Prędkość maksymalna: 199 z 201 wariantów z danymi.
Ford Sierra Cosworth prowadzi w rankingu Ford Sierra według Prędkość maksymalna, z 242 km/h.
Wśród 199 sklasyfikowanych wersji Prędkość maksymalna waha się od 152 km/h do 242 km/h.
| # | Wariant | Rok | Nadwozie | Paliwo | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Sierra Cosworth | 1988 | Sedan | Benzyna | 242 km/h |
| 2 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 1990 | Sedan | Benzyna | 240 km/h |
| 3 | Ford Sierra RS Cosworth | 1986 | Hatchback | Benzyna | 240 km/h |
| 4 | Ford Sierra 2.8i XR4x4 | 1985 | Hatchback | Benzyna | 210 km/h |
| 5 | Ford Sierra 2.8 XR4i | 1983 | Hatchback | Benzyna | 210 km/h |
| 6 | Ford Sierra 2.8i XR4x4 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 205 km/h |
| 7 | Ford Sierra 2.9i XR4x4 | 1990 | Hatchback | Benzyna | 203 km/h |
| 8 | Ford Sierra 2.9i XR4x4 | 1989 | Hatchback | Benzyna | 203 km/h |
| 9 | Ford Sierra Estate 2.8i 4x4 Ghia | 1987 | Kombi | Benzyna | 200 km/h |
| 10 | Ford Sierra Estate 2.8i 4x4 Ghia | 1986 | Kombi | Benzyna | 200 km/h |
| 11 | Ford Sierra Estate 2.9i 4x4 Ghia | 1989 | Kombi | Benzyna | 198 km/h |
| 12 | Ford Sierra 2.0i XR4x4 | 1991 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 13 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1990 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 14 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 15 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 16 | Ford Sierra 2.0i CLX 4x4 | 1990 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 17 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 18 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 19 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 20 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1989 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 21 | Ford Sierra 2.0i GL | 1989 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 22 | Ford Sierra 2.0i S+1 | 1989 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 23 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1989 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 24 | Ford Sierra 2.0i CL | 1989 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 25 | Ford Sierra 2.0i GL | 1989 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 26 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1989 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 27 | Ford Sierra 2.0i GL | 1987 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 28 | Ford Sierra 2.0i S+1 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 29 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1987 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 30 | Ford Sierra 2.0i GL | 1987 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 31 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1987 | Sedan | Benzyna | 190 km/h |
| 32 | Ford Sierra 2.0i GL | 1986 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 33 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1986 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 34 | Ford Sierra 2.0i S+1 | 1985 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 35 | Ford Sierra 2.3 V6 GL | 1982 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 36 | Ford Sierra 2.3 V6 Ghia | 1982 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 37 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1990 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 38 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 39 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 40 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Sedan | Benzyna | 187 km/h |
| 41 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Sedan | Benzyna | 187 km/h |
| 42 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Sedan | Benzyna | 187 km/h |
| 43 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1989 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 44 | Ford Sierra 2.0i GL | 1989 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 45 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1989 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 46 | Ford Sierra 2.0i CL | 1989 | Sedan | Benzyna | 187 km/h |
| 47 | Ford Sierra 2.0i GL | 1989 | Sedan | Benzyna | 187 km/h |
| 48 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1989 | Sedan | Benzyna | 187 km/h |
| 49 | Ford Sierra Estate 2.0i GL+1 | 1986 | Kombi | Benzyna | 187 km/h |
| 50 | Ford Sierra Estate 2.0i Ghia+1 | 1986 | Kombi | Benzyna | 187 km/h |
| 51 | Ford Sierra 2.0i GL | 1986 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 52 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1986 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 53 | Ford Sierra 2.0 Laser+1 | 1984 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 54 | Ford Sierra Estate 2.3 V6 GL | 1983 | Kombi | Benzyna | 187 km/h |
| 55 | Ford Sierra Estate 2.3 V6 Ghia | 1983 | Kombi | Benzyna | 187 km/h |
| 56 | Ford Sierra 2.0 L | 1983 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 57 | Ford Sierra 2.0 L | 1982 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 58 | Ford Sierra 2.0 GL | 1982 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 59 | Ford Sierra 2.0 Ghia | 1982 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 60 | Ford Sierra 2.3 V6 GL | 1982 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 61 | Ford Sierra 2.3 V6 Ghia | 1982 | Hatchback | Benzyna | 187 km/h |
| 62 | Ford Sierra Estate 2.0i CL | 1990 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 63 | Ford Sierra Estate 2.0i CLX+1 | 1990 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 64 | Ford Sierra Estate 2.0i CLX 4x4 | 1990 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 65 | Ford Sierra Estate 2.0i CL | 1989 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 66 | Ford Sierra Estate 2.0 Laser | 1984 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 67 | Ford Sierra 2.0 Laser+1 | 1984 | Hatchback | Benzyna | 184 km/h |
| 68 | Ford Sierra Estate 2.0 L | 1983 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 69 | Ford Sierra Estate 2.0 GL | 1983 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 70 | Ford Sierra Estate 2.0 Ghia | 1983 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 71 | Ford Sierra Estate 2.3 V6 GL | 1983 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 72 | Ford Sierra Estate 2.3 V6 Ghia | 1983 | Kombi | Benzyna | 184 km/h |
| 73 | Ford Sierra 2.0 L | 1983 | Hatchback | Benzyna | 184 km/h |
| 74 | Ford Sierra 2.0 L | 1982 | Hatchback | Benzyna | 184 km/h |
| 75 | Ford Sierra 2.0 GL | 1982 | Hatchback | Benzyna | 184 km/h |
| 76 | Ford Sierra 2.0 Ghia | 1982 | Hatchback | Benzyna | 184 km/h |
| 77 | Ford Sierra 2.0 CL+1 | 1990 | Hatchback | Benzyna | 183 km/h |
| 78 | Ford Sierra 2.0 CLX | 1990 | Hatchback | Benzyna | 183 km/h |
| 79 | Ford Sierra 2.0 CL | 1990 | Sedan | Benzyna | 183 km/h |
| 80 | Ford Sierra 2.0 CLX | 1990 | Sedan | Benzyna | 183 km/h |
| 81 | Ford Sierra 2.0 CL+1 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 182 km/h |
| 82 | Ford Sierra 2.0 GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 182 km/h |
| 83 | Ford Sierra 2.0 Ghia+1 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 182 km/h |
| 84 | Ford Sierra 2.0 CL | 1987 | Sedan | Benzyna | 182 km/h |
| 85 | Ford Sierra 2.0 GL+1 | 1987 | Sedan | Benzyna | 182 km/h |
| 86 | Ford Sierra 2.0 Ghia+1 | 1987 | Sedan | Benzyna | 182 km/h |
| 87 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 181 km/h |
| 88 | Ford Sierra 2.0i GL | 1987 | Hatchback | Benzyna | 181 km/h |
| 89 | Ford Sierra 2.0i S+1 | 1987 | Hatchback | Benzyna | 181 km/h |
| 90 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1987 | Hatchback | Benzyna | 181 km/h |
| 91 | Ford Sierra 2.0i CL | 1987 | Sedan | Benzyna | 181 km/h |
| 92 | Ford Sierra 2.0i GL | 1987 | Sedan | Benzyna | 181 km/h |
| 93 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1987 | Sedan | Benzyna | 181 km/h |
| 94 | Ford Sierra Estate 2.0 Laser | 1984 | Kombi | Benzyna | 181 km/h |
| 95 | Ford Sierra Estate 2.0 L | 1983 | Kombi | Benzyna | 181 km/h |
| 96 | Ford Sierra Estate 2.0 GL | 1983 | Kombi | Benzyna | 181 km/h |
| 97 | Ford Sierra Estate 2.0 Ghia | 1983 | Kombi | Benzyna | 181 km/h |
| 98 | Ford Sierra Estate 2.0 CL | 1990 | Kombi | Benzyna | 180 km/h |
| 99 | Ford Sierra Estate 2.0 GL | 1989 | Kombi | Benzyna | 180 km/h |
| 100 | Ford Sierra Estate 2.0 CL | 1987 | Kombi | Benzyna | 179 km/h |
Wyświetlanie 100 najlepszych wariantów z 199. Zobacz wszystkie (199)