Obecny Hyundai i30 przejeżdża do 1000 km na pełnym baku, na podstawie spalania w cyklu mieszanym. Poniższe wartości dotyczą wariantu o najlepszym zasięgu w każdej generacji.
| Lata | Napęd | Zasięg |
|---|---|---|
| 2007–2010 | Spalinowy | 1128 |
| 2010–2012 | Spalinowy | 1205 |
| 2012–2015 | Spalinowy | 1060 |
| 2015–2017 | Spalinowy | 1262 |
| 2017–2020 | Spalinowy | 1316 |
| 2018–2024 | Spalinowy | 962 |
| 2024–obecnie | Spalinowy | 1000 |
Zasięg jest obliczany z pojemności baku i spalania w cyklu mieszanym każdego wariantu (bak ÷ spalanie × 100), dla wariantu o najlepszym zasięgu w każdej generacji — rzeczywisty zasięg zależy od stylu jazdy i warunków. Wartości poza prawdopodobnym zakresem dla pojemności baku są pomijane.