Jaguar XF (2011–2015) oferowano z 11 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0L Benzyna | 550 hp | 680 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 300 km/h | 4.6 s | 12.2 l/100km | 1 wersji |
| 5.0L Benzyna | 510 hp | 625 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.9 s | 11.6 l/100km | 2 wersjach |
| 5.0L Benzyna | 385 hp | 515 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.7 s | 11.1 l/100km | 1 wersji |
| 3.0L Benzyna | 340 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.4 s | 9.8 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Benzyna | 340 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 9.4 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Diesel | 275 hp | 600 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.4 s | 6.0 l/100km | 6 wersjach |
| 3.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.1 s | 6.0 l/100km | 7 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 240 hp | 340 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.9 s | 8.9 l/100km | 5 wersjach |
| 2.2L Diesel | 200 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 5.1 l/100km | 6 wersjach |
| 2.2L Diesel | 190 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 5.4 l/100km | 4 wersjach |
| 2.2L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 209 km/h | 10.5 s | 5.1 l/100km | 6 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.