Kia Rio (2005–2011) oferowano z 5 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Benzyna | 112 hp | 146 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 10.2 s | 6.1 l/100km | 3 wersjach |
| 1.6L Benzyna | 112 hp | 146 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 173 km/h | 11.5 s | 6.9 l/100km | 2 wersjach |
| 1.5L Diesel | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 176 km/h | 11.5 s | 4.7 l/100km | 6 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 97 hp | 126 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 168 km/h | 14.5 s | 7.0 l/100km | 7 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 97 hp | 126 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 173 km/h | 12.3 s | 5.9 l/100km | 11 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.