Land Rover Discovery Sport (2014–2019) oferowano z 12 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzyna | 290 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 228 km/h | 6.7 s | 8.9 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 204 km/h | 7.5 s | 6.8 l/100km | 5 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 240 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 7.6 s | 8.5 l/100km | 16 wersjach |
| 2.2L Diesel | 190 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 188 km/h | 8.9 s | 6.1 l/100km | 4 wersjach |
| 2.2L Diesel | 190 hp | 420 Nm | Manual | All Wheel Drive | 188 km/h | 10.4 s | 6.0 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Diesel | 180 hp | 430 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 188 km/h | 8.9 s | 6.4 l/100km | 8 wersjach |
| 2.0L Diesel | 180 hp | 430 Nm | Manual | All Wheel Drive | 188 km/h | 9.9 s | 6.4 l/100km | 12 wersjach |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 10.3 s | 6.4 l/100km | 8 wersjach |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 380 Nm | Manual | All Wheel Drive | 180 km/h | 11.7 s | 6.5 l/100km | 13 wersjach |
| 2.2L Diesel | 150 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 10.3 s | 6.0 l/100km | 4 wersjach |
| 2.2L Diesel | 150 hp | 380 Nm | Manual | All Wheel Drive | 180 km/h | 11.7 s | 5.7 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 10.6 s | 5.7 l/100km | 7 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.