Zużycie paliwa: 457 z 472 wariantów z danymi.
Opel Omega Estate 3.0i-V6 Sport prowadzi w rankingu Opel Omega według Zużycie paliwa, z 12,1 l/100km.
Wśród 457 sklasyfikowanych wersji Zużycie paliwa waha się od 6,6 l/100km do 12,1 l/100km.
| # | Wariant | Rok | Nadwozie | Paliwo | Zużycie paliwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Omega Estate 3.0i-V6 Sport | 1997 | Kombi | Benzyna | 12,1 l/100km |
| 2 | Opel Omega Estate 3.0i-V6 MV6 | 1997 | Kombi | Benzyna | 12,1 l/100km |
| 3 | Opel Omega 3.0i-V6 Sport | 1997 | Sedan | Benzyna | 12,0 l/100km |
| 4 | Opel Omega 3.0i-V6 MV6 | 1997 | Sedan | Benzyna | 12,0 l/100km |
| 5 | Opel Omega Estate 3.2i-V6 Executive Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 11,9 l/100km |
| 6 | Opel Omega Estate 3.2i-V6 Sport | 2001 | Kombi | Benzyna | 11,9 l/100km |
| 7 | Opel Omega Estate 3.2i-V6 Executive | 2001 | Kombi | Benzyna | 11,9 l/100km |
| 8 | Opel Omega 3.2i-V6 Executive Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 11,8 l/100km |
| 9 | Opel Omega 3.2i-V6 Sport | 2001 | Sedan | Benzyna | 11,8 l/100km |
| 10 | Opel Omega 3.2i-V6 Executive | 2001 | Sedan | Benzyna | 11,8 l/100km |
| 11 | Opel Omega 2.5i-V6 Centennial | 1999 | Sedan | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 12 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Centennial | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 13 | Opel Omega 2.5i-V6 GL | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 14 | Opel Omega 2.5i-V6 Diamond | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 15 | Opel Omega 2.5i-V6 Sport | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 16 | Opel Omega 2.5i-V6 CD | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 17 | Opel Omega 2.5i-V6 CDX | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 18 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 GL | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 19 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Diamond | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 20 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Sport | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 21 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 CD | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 22 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 CDX | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,7 l/100km |
| 23 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Business Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 24 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Onyx Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 25 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Executive Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 26 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Comfort | 2000 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 27 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Elegance | 2000 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 28 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Sport | 2000 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 29 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Executive | 2000 | Kombi | Benzyna | 11,6 l/100km |
| 30 | Opel Omega 2.6i-V6 Business Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 31 | Opel Omega 2.6i-V6 Onyx Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 32 | Opel Omega 2.6i-V6 Executive Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 33 | Opel Omega 2.6i-V6 Comfort | 2000 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 34 | Opel Omega 2.6i-V6 Elegance | 2000 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 35 | Opel Omega 2.6i-V6 Sport | 2000 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 36 | Opel Omega 2.6i-V6 Executive | 2000 | Sedan | Benzyna | 11,5 l/100km |
| 37 | Opel Omega Estate 3.0i-V6 Sport | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,3 l/100km |
| 38 | Opel Omega Estate 3.0i-V6 Executive | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,3 l/100km |
| 39 | Opel Omega Caravan 3.0i GLS | 1989 | Kombi | Benzyna | 11,3 l/100km |
| 40 | Opel Omega Caravan 3.0i GLS | 1988 | Kombi | Benzyna | 11,3 l/100km |
| 41 | Opel Omega 3.0i-V6 Sport | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,2 l/100km |
| 42 | Opel Omega 3.0i-V6 MV6 | 1997 | Sedan | Benzyna | 11,2 l/100km |
| 43 | Opel Omega Estate 3.0i-V6 Sport | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,2 l/100km |
| 44 | Opel Omega Estate 3.0i-V6 MV6 | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,2 l/100km |
| 45 | Opel Omega 3.0i-V6 Sport | 1999 | Sedan | Benzyna | 11,1 l/100km |
| 46 | Opel Omega 3.0i-V6 Executive | 1999 | Sedan | Benzyna | 11,1 l/100km |
| 47 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,1 l/100km |
| 48 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Elegance | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,1 l/100km |
| 49 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Sport | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,1 l/100km |
| 50 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Executive | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,1 l/100km |
| 51 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Centennial | 1999 | Kombi | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 52 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 GL | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 53 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Diamond | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 54 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 Sport | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 55 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 CD | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 56 | Opel Omega Estate 2.5i-V6 CDX | 1997 | Kombi | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 57 | Opel Omega 3000 | 1989 | Sedan | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 58 | Opel Omega 3000 | 1988 | Sedan | Benzyna | 11,0 l/100km |
| 59 | Opel Omega 2.5i-V6 | 1999 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 60 | Opel Omega 2.5i-V6 Elegance | 1999 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 61 | Opel Omega 2.5i-V6 Sport | 1999 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 62 | Opel Omega 2.5i-V6 Executive | 1999 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 63 | Opel Omega 2.5i-V6 Centennial | 1999 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 64 | Opel Omega 2.5i-V6 GL | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 65 | Opel Omega 2.5i-V6 Diamond | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 66 | Opel Omega 2.5i-V6 Sport | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 67 | Opel Omega 2.5i-V6 CD | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 68 | Opel Omega 2.5i-V6 CDX | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,9 l/100km |
| 69 | Opel Omega Caravan 3.0i GLS | 1989 | Kombi | Benzyna | 10,8 l/100km |
| 70 | Opel Omega Caravan 3.0i GLS | 1988 | Kombi | Benzyna | 10,8 l/100km |
| 71 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Business Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 72 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Onyx Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 73 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Executive Edition | 2002 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 74 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Comfort | 2000 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 75 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Elegance | 2000 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 76 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Sport | 2000 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 77 | Opel Omega Estate 2.6i-V6 Executive | 2000 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 78 | Opel Omega 2.0i-16V Centennial | 1999 | Sedan | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 79 | Opel Omega Estate 2.0i-16V Centennial | 1999 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 80 | Opel Omega 2.0i-16V GL | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 81 | Opel Omega 2.0i-16V Diamond | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 82 | Opel Omega 2.0i-16V Sport | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 83 | Opel Omega 2.0i-16V CD | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 84 | Opel Omega 2.0i-16V CDX | 1997 | Sedan | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 85 | Opel Omega Estate 2.0i-16V GL | 1997 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 86 | Opel Omega Estate 2.0i-16V Diamond | 1997 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 87 | Opel Omega Estate 2.0i-16V Sport | 1997 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 88 | Opel Omega Estate 2.0i-16V CD | 1997 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 89 | Opel Omega Estate 2.0i-16V CDX | 1997 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 90 | Opel Omega Caravan 2.6i GLT | 1993 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 91 | Opel Omega Caravan 2.6i Sportive | 1992 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 92 | Opel Omega Caravan 2.6i GL | 1990 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 93 | Opel Omega Caravan 2.6i GLS | 1990 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 94 | Opel Omega Caravan 2.6i CD | 1990 | Kombi | Benzyna | 10,7 l/100km |
| 95 | Opel Omega 2.6i-V6 Business Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 10,6 l/100km |
| 96 | Opel Omega 2.6i-V6 Onyx Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 10,6 l/100km |
| 97 | Opel Omega 2.6i-V6 Executive Edition | 2002 | Sedan | Benzyna | 10,6 l/100km |
| 98 | Opel Omega 2.6i-V6 Comfort | 2000 | Sedan | Benzyna | 10,6 l/100km |
| 99 | Opel Omega 2.6i-V6 Elegance | 2000 | Sedan | Benzyna | 10,6 l/100km |
| 100 | Opel Omega 2.6i-V6 Sport | 2000 | Sedan | Benzyna | 10,6 l/100km |
Wyświetlanie 100 najlepszych wariantów z 457. Zobacz wszystkie (457)