Prędkość maksymalna: 483 z 487 wariantów z danymi.
Renault Clio Sport V6 prowadzi w rankingu Renault Clio według Prędkość maksymalna, z 245 km/h.
Wśród 483 sklasyfikowanych wersji Prędkość maksymalna waha się od 150 km/h do 245 km/h.
| # | Wariant | Rok | Nadwozie | Paliwo | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio Sport V6 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 245 km/h |
| 2 | Renault Clio RS Trophy | 2016 | Hatchback | Benzyna | 235 km/h |
| 3 | Renault Clio RS Trophy | 2015 | Hatchback | Benzyna | 235 km/h |
| 4 | Renault Clio Sport V6 | 2001 | Hatchback | Benzyna | 235 km/h |
| 5 | Renault Clio RS | 2016 | Hatchback | Benzyna | 230 km/h |
| 6 | Renault Clio RS | 2015 | Hatchback | Benzyna | 230 km/h |
| 7 | Renault Clio RS Monaco GP | 2014 | Hatchback | Benzyna | 230 km/h |
| 8 | Renault Clio RS | 2013 | Hatchback | Benzyna | 230 km/h |
| 9 | Renault Clio 2.0 16V RS Gordini | 2011 | Hatchback | Benzyna | 225 km/h |
| 10 | Renault Clio 2.0 16V RS Cup | 2009 | Hatchback | Benzyna | 225 km/h |
| 11 | Renault Clio 2.0 16V RS | 2009 | Hatchback | Benzyna | 225 km/h |
| 12 | Renault Clio Sport 2.0 16V | 2004 | Hatchback | Benzyna | 222 km/h |
| 13 | Renault Clio Sport 2.0 16V | 2001 | Hatchback | Benzyna | 220 km/h |
| 14 | Renault Clio Sport 2.0 16V | 2000 | Hatchback | Benzyna | 220 km/h |
| 15 | Renault Clio Sport 2.0 16V Cup | 2008 | Hatchback | Benzyna | 215 km/h |
| 16 | Renault Clio Sport 2.0 16V F1 Team | 2007 | Hatchback | Benzyna | 215 km/h |
| 17 | Renault Clio Sport 2.0 16V | 2006 | Hatchback | Benzyna | 215 km/h |
| 18 | Renault Clio Williams 16V | 1994 | Hatchback | Benzyna | 215 km/h |
| 19 | Renault Clio Williams 16V | 1993 | Hatchback | Benzyna | 215 km/h |
| 20 | Renault Clio 16V | 1994 | Hatchback | Benzyna | 209 km/h |
| 21 | Renault Clio 16V | 1991 | Hatchback | Benzyna | 209 km/h |
| 22 | Renault Clio 2.0 16V Dynamique S+1 | 2007 | Hatchback | Benzyna | 205 km/h |
| 23 | Renault Clio 2.0 16V Dynamique+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 205 km/h |
| 24 | Renault Clio 2.0 16V Privilège+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 205 km/h |
| 25 | Renault Clio 2.0 16V Initiale+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 205 km/h |
| 26 | Renault Clio TCe 130 Intens | 2019 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 27 | Renault Clio TCe 130 R.S. Line | 2019 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 28 | Renault Clio TCe 130 Initiale Paris | 2019 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 29 | Renault Clio 2.0 16V Dynamique S+1 | 2007 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 30 | Renault Clio 2.0 16V Dynamique+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 31 | Renault Clio 2.0 16V Privilège+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 32 | Renault Clio 2.0 16V Initiale+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 200 km/h |
| 33 | Renault Clio TCe 120 Bose | 2017 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 34 | Renault Clio Estate TCe 120 Bose | 2017 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 35 | Renault Clio TCe 120 Zen | 2016 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 36 | Renault Clio TCe 120 Limited | 2016 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 37 | Renault Clio TCe 120 Intens | 2016 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 38 | Renault Clio Estate TCe 120 Zen | 2016 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 39 | Renault Clio Estate TCe 120 Limited | 2016 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 40 | Renault Clio Estate TCe 120 Intens | 2016 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 41 | Renault Clio Estate TCe 120 Iconic | 2016 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 42 | Renault Clio TCe 120 Iconic | 2016 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 43 | Renault Clio Estate TCe 120 Expression | 2014 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 44 | Renault Clio Estate TCe 120 Dynamique | 2014 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 45 | Renault Clio TCe 120 Expression | 2014 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 46 | Renault Clio TCe 120 Dynamique | 2014 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 47 | Renault Clio Estate TCe 120 GT | 2013 | Kombi | Benzyna | 199 km/h |
| 48 | Renault Clio TCe 120 GT | 2013 | Hatchback | Benzyna | 199 km/h |
| 49 | Renault Clio 1.6 16V 128 Night & Day | 2011 | Hatchback | Benzyna | 197 km/h |
| 50 | Renault Clio 1.6 16V 128 20th Anniversary+1 | 2010 | Hatchback | Benzyna | 197 km/h |
| 51 | Renault Clio Estate 1.6 16V 128 20th Anniversary | 2010 | Kombi | Benzyna | 197 km/h |
| 52 | Renault Clio 1.6 16V 128 Dynamique+1 | 2009 | Hatchback | Benzyna | 197 km/h |
| 53 | Renault Clio 1.6 16V 128 GT+1 | 2009 | Hatchback | Benzyna | 197 km/h |
| 54 | Renault Clio Estate 1.6 16V 128 Dynamique | 2009 | Kombi | Benzyna | 197 km/h |
| 55 | Renault Clio RXE 1.6 16V+1 | 2000 | Hatchback | Benzyna | 195 km/h |
| 56 | Renault Clio Initiale 1.6 16V+1 | 2000 | Hatchback | Benzyna | 195 km/h |
| 57 | Renault Clio 16V | 1999 | Hatchback | Benzyna | 195 km/h |
| 58 | Renault Clio RSi 1.8 | 1996 | Hatchback | Benzyna | 195 km/h |
| 59 | Renault Clio RSi | 1994 | Hatchback | Benzyna | 195 km/h |
| 60 | Renault Clio RSi | 1993 | Hatchback | Benzyna | 195 km/h |
| 61 | Renault Clio dCi 110 Energy Bose | 2017 | Hatchback | Diesel | 194 km/h |
| 62 | Renault Clio dCi 110 Energy Initiale Paris | 2017 | Hatchback | Diesel | 194 km/h |
| 63 | Renault Clio Estate dCi 110 Energy Bose | 2017 | Kombi | Diesel | 194 km/h |
| 64 | Renault Clio dCi 110 Energy Intens | 2016 | Hatchback | Diesel | 194 km/h |
| 65 | Renault Clio Estate dCi 110 Energy Intens | 2016 | Kombi | Diesel | 194 km/h |
| 66 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Base+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 67 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Comfort+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 68 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 69 | Renault Clio 1.6 16V Privilège Comfort+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 70 | Renault Clio 1.6 16V Privilège Luxe+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 71 | Renault Clio 1.6 16V Initiale+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 72 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique | 2002 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 73 | Renault Clio 1.6 16V Initiale+1 | 2002 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 74 | Renault Clio 1.6 16V Privilege+1 | 2001 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 75 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique | 2001 | Hatchback | Benzyna | 193 km/h |
| 76 | Renault Clio TCe 120 Bose | 2017 | Hatchback | Benzyna | 192 km/h |
| 77 | Renault Clio TCe 120 Initiale Paris | 2017 | Hatchback | Benzyna | 192 km/h |
| 78 | Renault Clio Estate TCe 120 Bose | 2017 | Kombi | Benzyna | 192 km/h |
| 79 | Renault Clio TCe 120 Zen | 2016 | Hatchback | Benzyna | 192 km/h |
| 80 | Renault Clio TCe 120 Intens | 2016 | Hatchback | Benzyna | 192 km/h |
| 81 | Renault Clio Estate TCe 120 Zen | 2016 | Kombi | Benzyna | 192 km/h |
| 82 | Renault Clio Estate TCe 120 Intens | 2016 | Kombi | Benzyna | 192 km/h |
| 83 | Renault Clio Estate 1.6 16V Dynamique | 2008 | Kombi | Benzyna | 190 km/h |
| 84 | Renault Clio 1.6 16V Rip Curl+1 | 2007 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 85 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique S+1 | 2007 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 86 | Renault Clio 1.5 dCi 105 Dynamique S+1 | 2007 | Hatchback | Diesel | 190 km/h |
| 87 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique+1 | 2006 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 88 | Renault Clio 1.5 dCi 105 Dynamique+1 | 2006 | Hatchback | Diesel | 190 km/h |
| 89 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Comfort+1 | 2005 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 90 | Renault Clio 1.6 16V Team Spirit+1 | 2005 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 91 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe+1 | 2005 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 92 | Renault Clio 1.6 16V Privilège+1 | 2005 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 93 | Renault Clio 1.6 16V Initiale+1 | 2005 | Hatchback | Benzyna | 190 km/h |
| 94 | Renault Clio 1.5 dCi 105 Dynamique Luxe+1 | 2005 | Hatchback | Diesel | 190 km/h |
| 95 | Renault Clio 1.5 dCi 105 Initiale+1 | 2005 | Hatchback | Diesel | 190 km/h |
| 96 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Comfort+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 188 km/h |
| 97 | Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 188 km/h |
| 98 | Renault Clio 1.6 16V Privilège Comfort+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 188 km/h |
| 99 | Renault Clio 1.6 16V Privilège Luxe+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 188 km/h |
| 100 | Renault Clio 1.6 16V Initiale+1 | 2003 | Hatchback | Benzyna | 188 km/h |
Wyświetlanie 100 najlepszych wariantów z 483. Zobacz wszystkie (483)