Rover 800-serie (1986–1992) oferowano z 8 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Benzyna | 173 hp | 217 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 9.8 l/100km | 1 wersji |
| 2.5L Benzyna | 173 hp | 217 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 8.3 s | 9.5 l/100km | 2 wersjach |
| 2.7L Benzyna | 169 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 209 km/h | 9.2 s | 10.4 l/100km | 2 wersjach |
| 2.7L Benzyna | 169 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 8.4 s | 10.1 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 140 hp | 178 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.4 s | 8.4 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 133 hp | 178 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 10.8 s | 8.3 l/100km | 1 wersji |
| 2.0L Benzyna | 133 hp | 178 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 199 km/h | 10.4 s | 8.6 l/100km | 1 wersji |
| 2.0L Benzyna | 120 hp | 162 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 11.0 s | 8.1 l/100km | 1 wersji |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.