Saab 9-3 Sport Estate (2011–2011) oferowano z 12 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzyna | 220 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 9.1 s | 9.0 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 220 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.8 s | 8.2 l/100km | 5 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 220 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.1 s | 6.8 l/100km | 5 wersjach |
| 1.9L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.9 s | 6.0 l/100km | 5 wersjach |
| 1.9L Diesel | 180 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.7 s | 5.1 l/100km | 5 wersjach |
| 2.0L Etanol | 163 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.6 s | 8.2 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Etanol | 163 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.1 s | 6.8 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 163 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.6 s | 8.2 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 163 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.1 s | 6.8 l/100km | 4 wersjach |
| 1.9L Diesel | 160 hp | 360 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 10.1 s | 6.0 l/100km | 3 wersjach |
| 1.9L Diesel | 160 hp | 360 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.7 s | 4.5 l/100km | 3 wersjach |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.1 s | 4.5 l/100km | 3 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.