Aktualny Seat Ibiza ma 4059 mm długości, 1780 mm szerokości i 1435 mm wysokości, przy rozstawie osi 2564 mm. Od Ibiza z 1984 roku urósł o 42 cm na długość.
| Lata | Długość | Szerokość | Wysokość | Rozstaw osi | Pojemność bagażnika | Średnica zawracania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984–1991 | 3639 | 1610 | 1394 | 2448 | 320 | 10.1 |
| 1991–1993 | 3683 | 1610 | 1394 | 2443 | 320 | 10.1 |
| 1993–1996 | 3813 | 1640 | 1424 | 2440 | 270 | 9.8 |
| 1996–1999 | 3853 | 1640 | 1421 | 2443 | 270 | 9.8 |
| 1999–2002 | 3877 | 1640 | 1422 | 2443 | 250 | 10.5 |
| 2002–2006 | 3953 | 1698 | 1441 | 2460 | 267 | 10.6 |
| 2006–2009 | 3977 | 1698 | 1441 | 2460 | 267 | 10.6 |
| 2008–2012 | 4044 | 1693 | 1437 | 2469 | 288 | 10.5 |
| 2012–2017 | 4044 | 1693 | — | 2469 | 288 | 10.5 |
| 2017–obecnieAktualna | 4059 | 1780 | 1435 | 2564 | 347 | 10.6 |
Dane zewnętrzne to specyfikacje producenta dla modelu Ibiza, uśrednione w obrębie każdej generacji dla jej wersji i podane dla najpopularniejszego nadwozia. Generacje o tych samych wymiarach są łączone. Pojemność bagażnika podajemy przy rozłożonych siedzeniach tam, gdzie producent podaje taką wartość.