Aktualny Subaru Forester ma 4670 mm długości, 1830 mm szerokości i 1730 mm wysokości, przy rozstawie osi 2670 mm. Od Forester z 1997 roku urósł o 22 cm na długość.
| Lata | Długość | Szerokość | Wysokość | Rozstaw osi | Pojemność bagażnika | Średnica zawracania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–2005 | 4450 | 1735 | 1588 | 2525 | 409 | 10.8 |
| 2005–2008 | 4485 | 1735 | 1589 | 2525 | 387 | 10.6 |
| 2008–2013 | 4560 | 1780 | 1700 | 2615 | 450 | 10.6 |
| 2013–2019 | 4595 | 1795 | 1735 | 2640 | 505 | 10.6 |
| 2019–2025 | 4616 | 1809 | 1731 | 2661 | 505 | 10.8 |
| 2025–obecnieAktualna | 4670 | 1830 | 1730 | 2670 | 508 | 10.8 |
Dane zewnętrzne to specyfikacje producenta dla modelu Forester, uśrednione w obrębie każdej generacji dla jej wersji i podane dla najpopularniejszego nadwozia. Generacje o tych samych wymiarach są łączone. Pojemność bagażnika podajemy przy rozłożonych siedzeniach tam, gdzie producent podaje taką wartość.