Obecny Toyota RAV4 przejeżdża do 100 km na pełnym ładowaniu. Poniższe wartości dotyczą wariantu o największym zasięgu w każdej generacji.
| Lata | Napęd | Zasięg |
|---|---|---|
| 2000–2006 | Spalinowy | 803 |
| 2006–2009 | Spalinowy | 909 |
| 2009–2013 | Spalinowy | 1000 |
| 2013–2016 | Spalinowy | 1224 |
| 2016–2019 | Spalinowy | 1277 |
| 2019–2026 | Elektryczny | 75 |
| 2026–obecnie | Elektryczny | 100 |
Zasięg to maksimum podane przez producenta dla wariantu o największym zasięgu w każdej generacji. Generacje elektryczne używają deklarowanego zasięgu baterii; spalinowe są obliczane z pojemności baku i spalania w cyklu mieszanym. Wartości nieprawdopodobne są pomijane, zamiast pokazywane ze zgadywaną poprawką.