Volkswagen Golf (1992–1997) oferowano z 21 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9L Benzyna | 190 hp | 245 Nm | Manual | All Wheel Drive | 224 km/h | 7.5 s | 11.1 l/100km | 1 wersji |
| 2.8L Benzyna | 174 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.0 s | 11.6 l/100km | 1 wersji |
| 2.8L Benzyna | 174 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 7.8 s | 10.5 l/100km | 1 wersji |
| 2.0L Benzyna | 150 hp | 180 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.7 s | 8.5 l/100km | 1 wersji |
| 2.0L Benzyna | 115 hp | 166 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 196 km/h | 10.4 s | 8.1 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 115 hp | 166 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 11.9 s | 8.7 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.8 s | 5.0 l/100km | 5 wersjach |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.4 s | 6.4 l/100km | 3 wersjach |
| 1.6L Benzyna | 100 hp | 140 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.2 s | 7.9 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 202 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 178 km/h | 12.8 s | 5.0 l/100km | 5 wersjach |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 202 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 13.3 s | 6.8 l/100km | 3 wersjach |
| 1.8L Benzyna | 90 hp | 145 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.1 s | 8.0 l/100km | 5 wersjach |
| 1.8L Benzyna | 90 hp | 145 Nm | Manual | All Wheel Drive | 175 km/h | 13.3 s | 8.9 l/100km | 2 wersjach |
| 1.8L Benzyna | 90 hp | 145 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 14.7 s | 9.2 l/100km | 3 wersjach |
| 1.9L Diesel | 75 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 15.1 s | 6.1 l/100km | 4 wersjach |
| 1.8L Benzyna | 75 hp | 140 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 168 km/h | 14.0 s | 7.4 l/100km | 6 wersjach |
| 1.8L Benzyna | 75 hp | 140 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 164 km/h | 17.6 s | 9.5 l/100km | 2 wersjach |
| 1.6L Benzyna | 75 hp | 135 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 168 km/h | 13.4 s | 7.2 l/100km | 6 wersjach |
| 1.9L Diesel | 64 hp | 124 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 156 km/h | 17.6 s | 5.1 l/100km | 5 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 60 hp | 116 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 157 km/h | 15.9 s | 6.8 l/100km | 3 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 60 hp | 107 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 157 km/h | 16.7 s | 7.0 l/100km | 1 wersji |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.