Volkswagen Phaeton (2010–2015) oferowano z 5 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0L Benzyna | 450 hp | 560 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.1 s | 14.5 l/100km | 6 wersjach |
| 4.2L Benzyna | 335 hp | 430 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 12.5 l/100km | 6 wersjach |
| 3.6L Benzyna | 280 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 8.6 s | 11.5 l/100km | 6 wersjach |
| 3.0L Diesel | 245 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 237 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 8 wersjach |
| 3.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 237 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 8 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.