Volkswagen Tiguan (2007–2011) oferowano z 12 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzyna | 200 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 207 km/h | 8.5 s | 9.9 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 200 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 7.9 s | 8.9 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 201 km/h | 8.9 s | 6.6 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 170 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 197 km/h | 9.9 s | 9.9 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 170 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 201 km/h | 8.5 s | 8.9 l/100km | 3 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 150 hp | 240 Nm | Manual | All Wheel Drive | 192 km/h | 9.3 s | 8.0 l/100km | 4 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 9.3 s | 6.7 l/100km | 6 wersjach |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 184 km/h | 10.7 s | 6.4 l/100km | 6 wersjach |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 186 km/h | 10.5 s | 6.3 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.2 s | 5.3 l/100km | 6 wersjach |
| 1.4L Benzyna | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 184 km/h | 10.9 s | 6.5 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Diesel | 110 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 11.9 s | 5.3 l/100km | 2 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.