BMW 3-serie Gran Turismo (2016-2020) a fost oferit cu 18 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzină | 326 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.0 s | 7.4 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 326 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.1 s | 7.0 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Diesel | 313 hp | 630 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.9 s | 5.6 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Diesel | 258 hp | 560 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.4 s | 5.4 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Diesel | 258 hp | 560 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.7 s | 5.1 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Benzină | 252 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 6.3 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Benzină | 252 hp | 350 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.1 s | 5.9 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Diesel | 224 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 6.4 s | 4.7 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.7 s | 4.5 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 230 km/h | 7.8 s | 4.8 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 226 km/h | 7.7 s | 4.3 l/100km | 2 variante |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 7.8 s | 4.6 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Benzină | 184 hp | 290 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 224 km/h | 8.4 s | 6.3 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Benzină | 184 hp | 290 Nm | Manual | All Wheel Drive | 227 km/h | 8.1 s | 6.7 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Benzină | 184 hp | 290 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 229 km/h | 8.1 s | 5.8 l/100km | 2 variante |
| 2.0L Benzină | 184 hp | 290 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 8.0 s | 6.1 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 9.2 s | 4.3 l/100km | 1 variantă |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 9.3 s | 4.5 l/100km | 1 variantă |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.