BMW Seria 5 este un model break și sedan, produs 1974–prezent, cu 22 de generații și 1.187 de variante în baza de date Cars-Data.com. Generațiile documentate includ Seria 5 Touring G61, Seria 5 G60, Seria 5 Touring Facelift 2020 LCI și Seria 5 Facelift 2020 LCI. Tipurile de caroserie ale gamei Seria 5 includ break și sedan, reflectând diferite poziționări de piață de-a lungul producției. Generația Seria 5 Facelift 2013 LCI (2013-2017) este cea mai bine documentată, cu 135 de variante care acoperă diferite motoare, transmisii și niveluri de echipare. Fiecare pagină de variantă include cilindreea, puterea în CP și kW, accelerația 0–100 km/h, viteza maximă, consumul de combustibil, emisiile CO₂, dimensiunile și prețul de catalog la lansare.
BMW Seria 5 are 22 de generații cu 1.187 de variante totale în baza de date Cars-Data.com. Fiecare generație are propria pagină cu toate variantele, specificații motor, date de performanță și valori de consum.
BMW Seria 5 a fost produs 1974–prezent. De-a lungul acestei perioade modelul a evoluat prin mai multe generații, fiecare introducând noi opțiuni de motor, stiluri de caroserie și îmbunătățiri tehnologice.
BMW Seria 5 este disponibil ca Break, Sedan. Aceste stiluri de caroserie reflectă diferitele poziționări de piață și utilizări pe care modelul le-a servit de-a lungul istoriei sale de producție.
Doar o estimare — asigurarea, întreținerea și taxa auto sunt cifre generice, nu o ofertă pentru mașina sau țara ta. Combustibilul/energia folosesc prețuri medii UE.
| Generație | Putere | 0–100 km/h | Variante | Preț | Scor |
|---|---|---|---|---|---|
| Seria 5 E121974–1981 | 137 CP | 13,1 s | 8 | €13k–€21k | ★ 3,3 |
| Seria 5 E281981–1988 | 153 CP | 11,3 s | 24 | €16k–€70k | ★ 3,0 |
| Seria 5 E341988–1995 | 169 CP | 10,7 s | 47 | €27k–€97k | ★ 2,7 |
| Seria 5 E391995–2000 | 187 CP | 9 s | 35 | €39k–€134k | ★ 2,6 |
| Seria 5 Facelift 2000 LCI2000–2003 | 211 CP | 8,2 s | 38 | €42k–€124k | ★ 3,0 |
| Seria 5 E602003–2007 | 240 CP | 7,4 s | 68 | €48k–€133k | ★ 3,4 |
| Seria 5 Facelift 2007 LCI2007–2010 | 231 CP | 7,5 s | 95 | €43k–€159k | ★ 3,7 |
| Seria 5 F102010–2013 | 258 CP | 6,6 s | 124 | €48k–€128k | ★ 3,9 |
| Seria 5 Facelift 2013 LCI2013–2017 | 243 CP | 7 s | 135 | €47k–€147k | ★ 4,0 |
| Seria 5 G302017–2020 | 265 CP | 6,3 s | 25 | €57k–€163k | ★ 4,1 |
| Seria 5 Facelift 2020 LCI2020–2023 | 283 CP | 5,9 s | 34 | €56k–€227k | ★ 3,8 |
| Seria 5 G602023–prezent | 276 CP | 5,7 s | 13 | €69k–€146k | ★ 3,6 |
Seria 5 Touring G61 (2024-)