BMW 6-serie Cabrio F12 (2011-2015) a fost oferit cu 9 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4L Benzină | 560 hp | 680 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.3 s | 10.3 l/100km | 1 variantă |
| 4.4L Benzină | 450 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.5 s | 9.3 l/100km | 2 variante |
| 4.4L Benzină | 450 hp | 650 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.6 s | 8.9 l/100km | 2 variante |
| 4.4L Benzină | 407 hp | 600 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.9 s | 11.4 l/100km | 2 variante |
| 4.4L Benzină | 407 hp | 600 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.0 s | 10.7 l/100km | 2 variante |
| 3.0L Benzină | 320 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.4 s | 8.2 l/100km | 2 variante |
| 3.0L Benzină | 320 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.5 s | 7.8 l/100km | 2 variante |
| 3.0L Diesel | 313 hp | 630 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.4 s | 5.9 l/100km | 2 variante |
| 3.0L Diesel | 313 hp | 630 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.6 s | 5.6 l/100km | 2 variante |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.