Gardă la sol: 132 din 132 variante cu date.
BMW X1 sDrive20d conduce clasamentul BMW X1 după Gardă la sol, cu 205 mm.
Pe 132 variante clasate, Gardă la sol variază de la 147 mm la 205 mm.
| # | Variantă | An | Caroserie | Combustibil | Gardă la sol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X1 sDrive20d | 2024 | SUV | Diesel | 205 mm |
| 2 | BMW X1 sDrive18i | 2022 | SUV | Benzină | 205 mm |
| 3 | BMW X1 sDrive20i | 2022 | SUV | Benzină | 205 mm |
| 4 | BMW X1 xDrive23i | 2022 | SUV | Benzină | 205 mm |
| 5 | BMW X1 sDrive18d | 2022 | SUV | Diesel | 205 mm |
| 6 | BMW X1 xDrive20d | 2022 | SUV | Diesel | 205 mm |
| 7 | BMW X1 xDrive23d | 2022 | SUV | Diesel | 205 mm |
| 8 | BMW X1 xDrive28i Executive+1 | 2013 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 9 | BMW X1 xDrive28i High Executive+1 | 2013 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 10 | BMW X1 sDrive18d Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 11 | BMW X1 sDrive18d High Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 12 | BMW X1 xDrive18d Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 13 | BMW X1 xDrive18d High Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 14 | BMW X1 sDrive20d Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 15 | BMW X1 sDrive20d High Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 16 | BMW X1 xDrive20d Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 17 | BMW X1 xDrive20d High Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 18 | BMW X1 xDrive25d Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 19 | BMW X1 xDrive25d High Executive+1 | 2013 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 20 | BMW X1 xDrive28i+1 | 2012 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 21 | BMW X1 xDrive28i Business+1 | 2012 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 22 | BMW X1 xDrive28i Business++1 | 2012 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 23 | BMW X1 sDrive18d+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 24 | BMW X1 sDrive18d Business+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 25 | BMW X1 sDrive18d Business++1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 26 | BMW X1 xDrive18d+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 27 | BMW X1 xDrive18d Business+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 28 | BMW X1 xDrive18d Business++1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 29 | BMW X1 sDrive20d+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 30 | BMW X1 sDrive20d Business+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 31 | BMW X1 sDrive20d Business++1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 32 | BMW X1 xDrive20d+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 33 | BMW X1 xDrive20d Business+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 34 | BMW X1 xDrive20d Business++1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 35 | BMW X1 xDrive25d+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 36 | BMW X1 xDrive25d Business+1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 37 | BMW X1 xDrive25d Business++1 | 2012 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 38 | BMW X1 sDrive20i+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 39 | BMW X1 sDrive20i Business+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 40 | BMW X1 xDrive20i+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 41 | BMW X1 xDrive20i Business+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 42 | BMW X1 xDrive28i+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 43 | BMW X1 xDrive28i Executive+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 44 | BMW X1 xDrive28i Business+1 | 2011 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 45 | BMW X1 sDrive18d Business+1 | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 46 | BMW X1 xDrive18d Business+1 | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 47 | BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 48 | BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition Business | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 49 | BMW X1 sDrive20d Business+1 | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 50 | BMW X1 xDrive20d Business+1 | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 51 | BMW X1 xDrive23d Business+1 | 2011 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 52 | BMW X1 sDrive18i+1 | 2010 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 53 | BMW X1 sDrive18i Executive+1 | 2010 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 54 | BMW X1 sDrive18d | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 55 | BMW X1 sDrive18d Executive | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 56 | BMW X1 xDrive18d | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 57 | BMW X1 xDrive18d Executive | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 58 | BMW X1 sDrive20d | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 59 | BMW X1 sDrive20d Executive | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 60 | BMW X1 xDrive23d | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 61 | BMW X1 xDrive23d Executive | 2010 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 62 | BMW X1 xDrive28i | 2009 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 63 | BMW X1 xDrive28i Executive | 2009 | SUV | Benzină | 194 mm |
| 64 | BMW X1 sDrive18d | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 65 | BMW X1 sDrive18d Executive | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 66 | BMW X1 xDrive18d | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 67 | BMW X1 xDrive18d Executive | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 68 | BMW X1 sDrive20d | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 69 | BMW X1 sDrive20d Executive | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 70 | BMW X1 xDrive20d+1 | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 71 | BMW X1 xDrive20d Executive+1 | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 72 | BMW X1 xDrive23d | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 73 | BMW X1 xDrive23d Executive | 2009 | SUV | Diesel | 194 mm |
| 74 | BMW X1 M35i xDrive | 2023 | SUV | Benzină | 189 mm |
| 75 | BMW X1 sDrive18i+1 | 2021 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 76 | BMW X1 sDrive20i | 2021 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 77 | BMW X1 sDrive20i Orange Edition | 2021 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 78 | BMW X1 xDrive20i | 2021 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 79 | BMW X1 sDrive18i+1 | 2019 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 80 | BMW X1 sDrive20i | 2019 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 81 | BMW X1 sDrive20i VDL Nedcar Edition | 2019 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 82 | BMW X1 xDrive20i | 2019 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 83 | BMW X1 xDrive25i | 2019 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 84 | BMW X1 sDrive16d+1 | 2019 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 85 | BMW X1 sDrive18d+1 | 2019 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 86 | BMW X1 xDrive18d+1 | 2019 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 87 | BMW X1 sDrive20d | 2019 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 88 | BMW X1 xDrive20d | 2019 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 89 | BMW X1 xDrive25d | 2019 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 90 | BMW X1 sDrive16d | 2018 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 91 | BMW X1 sDrive18i+1 | 2017 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 92 | BMW X1 sDrive20i | 2017 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 93 | BMW X1 sDrive20i Corporate Lease | 2017 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 94 | BMW X1 sDrive18d Corporate Lease Edition | 2017 | SUV | Diesel | 183 mm |
| 95 | BMW X1 sDrive18i | 2016 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 96 | BMW X1 sDrive18i | 2015 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 97 | BMW X1 sDrive20i | 2015 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 98 | BMW X1 xDrive20i | 2015 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 99 | BMW X1 xDrive25i | 2015 | SUV | Benzină | 183 mm |
| 100 | BMW X1 sDrive16d+1 | 2015 | SUV | Diesel | 183 mm |
Se afișează primele 100 variante din 132. Vezi toate cele 132