Daihatsu Cuore actual parcurge până la 818 km cu un plin, calculat din consumul mixt. Cifrele de mai jos sunt pentru varianta cu cea mai bună autonomie din fiecare generație.
| Ani | Motorizare | Autonomie |
|---|---|---|
| 1985–1990 | Combustie | 491 |
| 1990–1995 | Combustie | 571 |
| 1995–1998 | Combustie | 604 |
| 1998–2001 | Combustie | 800 |
| 2001–2003 | Combustie | 784 |
| 2003–2009 | Combustie | 783 |
| 2007–2013 | Combustie | 818 |
Autonomia e calculată din capacitatea rezervorului și consumul mixt al fiecărei variante (rezervor ÷ consum × 100), pentru varianta cu cea mai bună autonomie din fiecare generație — autonomia reală variază cu stilul de condus și condițiile de drum. Cifrele implauzibile pentru mărimea rezervorului sunt excluse.