Rezervor de combustibil: 127 din 129 variante cu date.
Ford Scorpio 2.0i Business Edition conduce clasamentul Ford Scorpio după Rezervor de combustibil, cu 70 L.
Pe 127 variante clasate, Rezervor de combustibil variază de la 70 L la 70 L.
| # | Variantă | An | Caroserie | Combustibil | Rezervor de combustibil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Scorpio 2.0i Business Edition | 1997 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 2 | Ford Scorpio 2.3i 16V Business Edition+1 | 1997 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 3 | Ford Scorpio 2.3i 16V Ghia+1 | 1997 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 4 | Ford Scorpio 2.9i 24V Business Edition | 1997 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 5 | Ford Scorpio 2.9i 24V Ghia | 1997 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 6 | Ford Scorpio 2.5 TD Business Edition+1 | 1997 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 7 | Ford Scorpio 2.5 TD Ghia+1 | 1997 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 8 | Ford Scorpio Wagon 2.0i Business Edition | 1997 | Break | Benzină | 70 L |
| 9 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Business Edition+1 | 1997 | Break | Benzină | 70 L |
| 10 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Ghia+1 | 1997 | Break | Benzină | 70 L |
| 11 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Business Edition | 1997 | Break | Benzină | 70 L |
| 12 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Ghia | 1997 | Break | Benzină | 70 L |
| 13 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Business Edition+1 | 1997 | Break | Diesel | 70 L |
| 14 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Ghia+1 | 1997 | Break | Diesel | 70 L |
| 15 | Ford Scorpio 2.0i Platinum | 1996 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 16 | Ford Scorpio 2.3i 16V Platinum+1 | 1996 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 17 | Ford Scorpio 2.3i 16V Ghia+1 | 1996 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 18 | Ford Scorpio 2.9i 24V Platinum | 1996 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 19 | Ford Scorpio 2.5 TD Platinum | 1996 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 20 | Ford Scorpio Wagon 2.0i Platinum | 1996 | Break | Benzină | 70 L |
| 21 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Platinum+1 | 1996 | Break | Benzină | 70 L |
| 22 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Ghia+1 | 1996 | Break | Benzină | 70 L |
| 23 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Platinum | 1996 | Break | Benzină | 70 L |
| 24 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Platinum | 1996 | Break | Diesel | 70 L |
| 25 | Ford Scorpio 2.9i GLX | 1995 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 26 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1995 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 27 | Ford Scorpio Wagon 2.9i GLX | 1995 | Break | Benzină | 70 L |
| 28 | Ford Scorpio Wagon 2.9i Ghia | 1995 | Break | Benzină | 70 L |
| 29 | Ford Scorpio 2.0i GLX | 1994 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 30 | Ford Scorpio 2.0i 16V GLX+1 | 1994 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 31 | Ford Scorpio 2.0i 16V Ghia+1 | 1994 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 32 | Ford Scorpio 2.9i 24V GLX | 1994 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 33 | Ford Scorpio 2.9i 24V Ghia | 1994 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 34 | Ford Scorpio 2.5 TD GLX | 1994 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 35 | Ford Scorpio 2.5 TD Ghia | 1994 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 36 | Ford Scorpio Wagon 2.0i GLX | 1994 | Break | Benzină | 70 L |
| 37 | Ford Scorpio Wagon 2.0i 16V GLX+1 | 1994 | Break | Benzină | 70 L |
| 38 | Ford Scorpio Wagon 2.0i 16V Ghia+1 | 1994 | Break | Benzină | 70 L |
| 39 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V GLX | 1994 | Break | Benzină | 70 L |
| 40 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Ghia | 1994 | Break | Benzină | 70 L |
| 41 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD GLX | 1994 | Break | Diesel | 70 L |
| 42 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Ghia | 1994 | Break | Diesel | 70 L |
| 43 | Ford Scorpio 2.9i CLX+1 | 1993 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 44 | Ford Scorpio 2.5 TD CLX | 1993 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 45 | Ford Scorpio Wagon 2.9i CLX+1 | 1993 | Break | Benzină | 70 L |
| 46 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD CLX | 1993 | Break | Diesel | 70 L |
| 47 | Ford Scorpio 2.9i CLX+1 | 1993 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 48 | Ford Scorpio 2.5 TD CLX | 1993 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 49 | Ford Scorpio 2.0i CLX+1 | 1992 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 50 | Ford Scorpio 2.0i GLX+1 | 1992 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 51 | Ford Scorpio 2.4i CLX+1 | 1992 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 52 | Ford Scorpio 2.9i GLX+1 | 1992 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 53 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1992 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 54 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1992 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 55 | Ford Scorpio 2.5 TD CLX | 1992 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 56 | Ford Scorpio 2.5 TD GLX | 1992 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 57 | Ford Scorpio Wagon 2.0i CLX+1 | 1992 | Break | Benzină | 70 L |
| 58 | Ford Scorpio Wagon 2.0i GLX+1 | 1992 | Break | Benzină | 70 L |
| 59 | Ford Scorpio Wagon 2.4i CLX+1 | 1992 | Break | Benzină | 70 L |
| 60 | Ford Scorpio Wagon 2.9i GLX+1 | 1992 | Break | Benzină | 70 L |
| 61 | Ford Scorpio Wagon 2.9i Ghia | 1992 | Break | Benzină | 70 L |
| 62 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD CLX | 1992 | Break | Diesel | 70 L |
| 63 | Ford Scorpio 2.0i CLX+1 | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 64 | Ford Scorpio 2.0i GLX+1 | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 65 | Ford Scorpio 2.4i CLX+1 | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 66 | Ford Scorpio 2.9i GLX+1 | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 67 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 68 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 69 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1992 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 70 | Ford Scorpio 2.5 TD CLX | 1992 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 71 | Ford Scorpio 2.5 TD GLX | 1992 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 72 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1991 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 73 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1991 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 74 | Ford Scorpio 2.0 CL | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 75 | Ford Scorpio 2.0 GL | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 76 | Ford Scorpio 2.0i CL+1 | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 77 | Ford Scorpio 2.0i GL+1 | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 78 | Ford Scorpio 2.4i CL+1 | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 79 | Ford Scorpio 2.4i GL+1 | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 80 | Ford Scorpio 2.9i GL+1 | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 81 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 82 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1990 | Sedan | Benzină | 70 L |
| 83 | Ford Scorpio 2.5 D CL | 1990 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 84 | Ford Scorpio 2.5 TD CL | 1990 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 85 | Ford Scorpio 2.5 TD GL | 1990 | Sedan | Diesel | 70 L |
| 86 | Ford Scorpio 2.0 CL | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 87 | Ford Scorpio 2.0 GL | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 88 | Ford Scorpio 2.0i CL+1 | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 89 | Ford Scorpio 2.0i GL+1 | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 90 | Ford Scorpio 2.4i CL+1 | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 91 | Ford Scorpio 2.4i GL+1 | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 92 | Ford Scorpio 2.9i GL+1 | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 93 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1990 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 94 | Ford Scorpio 2.5 D CL | 1990 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 95 | Ford Scorpio 2.5 TD CL | 1990 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 96 | Ford Scorpio 2.5 TD GL | 1990 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 97 | Ford Scorpio 2.0 CL | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 98 | Ford Scorpio 2.0 GL | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 99 | Ford Scorpio 2.0i CL+1 | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 100 | Ford Scorpio 2.0i GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 101 | Ford Scorpio 2.4i CL+1 | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 102 | Ford Scorpio 2.4i GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 103 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1989 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 104 | Ford Scorpio 2.5 TD CL | 1989 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 105 | Ford Scorpio 2.5 TD GL | 1989 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 106 | Ford Scorpio 2.0 CL | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 107 | Ford Scorpio 2.0 GL | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 108 | Ford Scorpio 2.0i CL+1 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 109 | Ford Scorpio 2.0i GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 110 | Ford Scorpio 2.0i Ghia+1 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 111 | Ford Scorpio 2.4i CL+1 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 112 | Ford Scorpio 2.4i GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 113 | Ford Scorpio 2.4i Ghia+1 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 114 | Ford Scorpio 2.9i GL+3 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 115 | Ford Scorpio 2.9i Ghia+2 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 116 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1987 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 117 | Ford Scorpio 2.8i GL 4x4 | 1986 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 118 | Ford Scorpio 2.8i Ghia 4x4 | 1986 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 119 | Ford Scorpio 2.5 D CL | 1986 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 120 | Ford Scorpio 2.5 D GL | 1986 | Hatchback | Diesel | 70 L |
| 121 | Ford Scorpio 2.0 CL+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 122 | Ford Scorpio 2.0 GL+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 123 | Ford Scorpio 2.0i CL+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 124 | Ford Scorpio 2.0i GL+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 125 | Ford Scorpio 2.0i Ghia+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 126 | Ford Scorpio 2.8i GL+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
| 127 | Ford Scorpio 2.8i Ghia+1 | 1985 | Hatchback | Benzină | 70 L |
Se afișează primele 100 variante din 127.