Actualul Honda Accord are 4.725 mm lungime, 1.840 mm lățime și 1.440 mm înălțime, pe un ampatament de 2.705 mm. A crescut cu 38 cm în lungime față de Accord din 1977.
| Ani | Lungime | Lățime | Înălțime | Ampatament | Capacitate portbagaj | Rază de virare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977–1981 | 4.345 | 1.620 | 1.360 | 2.380 | — | 11.0 |
| 1981–1983 | 4.410 | 1.650 | 1.375 | 2.450 | 420 | 10.2 |
| 1983–1985 | 4.455 | 1.665 | 1.375 | 2.450 | — | 10.4 |
| 1985–1989 | 4.535 | 1.695 | 1.355 | 2.600 | 470 | 10.4 |
| 1989–1993 | 4.700 | 1.695 | 1.390 | 2.720 | 440 | 10.8 |
| 1993–1998 | 4.675 | 1.716 | 1.380 | 2.720 | 405 | 11.0 |
| 1998–2003 | 4.595 | 1.750 | 1.430 | 2.675 | 427 | 10.7 |
| 2003–2008 | 4.665 | 1.760 | 1.445 | 2.680 | 459 | 11.0 |
| 2008–2015Actuală | 4.725 | 1.840 | 1.440 | 2.705 | 467 | 11.7 |
Actualul Honda Accord oferă 880 mm spațiu pentru picioare și 920 mm spațiu deasupra capului în spate, plus 1.140 mm spațiu pentru picioare și 970 mm deasupra capului în față. Lățimea la nivelul umerilor în spate este de 1.475 mm.
| Față | Spate | |
|---|---|---|
| Spațiu pentru picioare | 1.140 mm | 880 mm |
| Spațiu deasupra capului | 970 mm | 920 mm |
| Lățime la nivelul umerilor | 1.520 mm | 1.475 mm |
Cifrele de interior reprezintă cea mai generoasă măsurătoare (scaun tras complet în spate), calculate ca mediană între variantele generației actuale; nivelurile de echipare individuale pot diferi.
Cifrele exterioare sunt specificațiile producătorului pentru Accord, mediate pe generație între variantele sale și afișate pentru cea mai răspândită caroserie. Generațiile cu aceleași dimensiuni sunt comasate. Capacitatea portbagajului este valoarea cu scaunele ridicate, acolo unde producătorul o indică.