Honda Civic (1996-2001) a fost oferit cu 5 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Benzină | 160 hp | 153 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.1 s | 8.4 l/100km | 1 variantă |
| 1.5L Benzină | 114 hp | 138 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 177 km/h | 12.2 s | 7.3 l/100km | 1 variantă |
| 1.5L Benzină | 114 hp | 138 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.4 s | 6.8 l/100km | 1 variantă |
| 1.4L Benzină | 90 hp | 124 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 172 km/h | 13.7 s | 7.6 l/100km | 1 variantă |
| 1.4L Benzină | 90 hp | 124 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 11.0 s | 7.0 l/100km | 2 variante |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.