Viteză maximă: 128 din 128 variante cu date.
Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 120hp DynamicLine conduce clasamentul Kia Rio după Viteză maximă, cu 190 km/h.
Pe 128 variante clasate, Viteză maximă variază de la 157 km/h la 190 km/h.
| # | Variantă | An | Caroserie | Combustibil | Viteză maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 120hp DynamicLine | 2020 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 2 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 120hp DynamicPlusLine | 2020 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 3 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 120hp GT-Line | 2020 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 4 | Kia Rio 1.0 T-GDI 120hp DynamicLine | 2018 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 5 | Kia Rio 1.0 T-GDI 120hp DynamicPlusLine | 2018 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 6 | Kia Rio 1.0 T-GDI 120hp GT-Line | 2018 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 7 | Kia Rio 1.0 T-GDI 120hp DynamicLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 8 | Kia Rio 1.0 T-GDI 120hp ExecutiveLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 190 km/h |
| 9 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 100hp ComfortLine | 2020 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 10 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 100hp DynamicLine | 2020 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 11 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 100hp DynamicPlusLine | 2020 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 12 | Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV 100hp GT-Line | 2020 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 13 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp Design Edition | 2018 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 14 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp EconomyLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 15 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp ComfortPlusLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 16 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp First Edition | 2017 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 17 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp ExecutiveLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 18 | Kia Rio 1.6 CVVT X-ecutive | 2007 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 19 | Kia Rio 1.6 CVVT EX | 2005 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 20 | Kia Rio 1.6 CVVT X-treme | 2005 | Hatchback | Benzină | 188 km/h |
| 21 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp GT-Line Edition | 2020 | Hatchback | Benzină | 186 km/h |
| 22 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp DynamicPlusLine | 2018 | Hatchback | Benzină | 186 km/h |
| 23 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp GT-Line | 2018 | Hatchback | Benzină | 186 km/h |
| 24 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp ComfortLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 186 km/h |
| 25 | Kia Rio 1.0 T-GDI 100hp DynamicLine | 2017 | Hatchback | Benzină | 186 km/h |
| 26 | Kia Rio 1.4 CVVT ExecutiveLine | 2015 | Hatchback | Benzină | 185 km/h |
| 27 | Kia Rio 1.4 CVVT ExecutiveLine | 2014 | Hatchback | Benzină | 183 km/h |
| 28 | Kia Rio 1.4 CVVT Comfort Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 183 km/h |
| 29 | Kia Rio 1.4 CVVT Plus Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 183 km/h |
| 30 | Kia Rio 1.4 CVVT Super Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 183 km/h |
| 31 | Kia Rio 1.5 XS | 2001 | Sedan | Benzină | 178 km/h |
| 32 | Kia Rio 1.5 GS | 2001 | Sedan | Benzină | 178 km/h |
| 33 | Kia Rio 1.5 XS | 2001 | Hatchback | Benzină | 178 km/h |
| 34 | Kia Rio 1.5 GS | 2001 | Hatchback | Benzină | 178 km/h |
| 35 | Kia Rio 1.5 RS | 2000 | Sedan | Benzină | 178 km/h |
| 36 | Kia Rio 1.5 LS | 2000 | Sedan | Benzină | 178 km/h |
| 37 | Kia Rio 1.5 RS | 2000 | Hatchback | Benzină | 178 km/h |
| 38 | Kia Rio 1.5 LS | 2000 | Hatchback | Benzină | 178 km/h |
| 39 | Kia Rio 1.5 CRDi VGT X-pect | 2007 | Hatchback | Diesel | 176 km/h |
| 40 | Kia Rio 1.5 CRDi VGT X-tra | 2007 | Hatchback | Diesel | 176 km/h |
| 41 | Kia Rio 1.5 CRDi VGT X-ecutive | 2007 | Hatchback | Diesel | 176 km/h |
| 42 | Kia Rio 1.5 CRDi VGT LX | 2005 | Hatchback | Diesel | 176 km/h |
| 43 | Kia Rio 1.5 CRDi VGT LXE | 2005 | Hatchback | Diesel | 176 km/h |
| 44 | Kia Rio 1.5 CRDi VGT EX | 2005 | Hatchback | Diesel | 176 km/h |
| 45 | Kia Rio 1.4 CRDi Business Navigator | 2017 | Hatchback | Diesel | 175 km/h |
| 46 | Kia Rio 1.4 CRDi Business DynamicLine | 2017 | Hatchback | Diesel | 175 km/h |
| 47 | Kia Rio 1.5 LS | 2003 | Sedan | Benzină | 175 km/h |
| 48 | Kia Rio 1.5 LS Ice | 2003 | Sedan | Benzină | 175 km/h |
| 49 | Kia Rio 1.5 LS | 2003 | Hatchback | Benzină | 175 km/h |
| 50 | Kia Rio 1.5 LS Ice | 2003 | Hatchback | Benzină | 175 km/h |
| 51 | Kia Rio 1.4 Seven | 2010 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 52 | Kia Rio 1.4 Fifteen | 2009 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 53 | Kia Rio 1.4 Fifteen Sport | 2009 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 54 | Kia Rio 1.4 All Stars | 2008 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 55 | Kia Rio 1.4 All Stars Sport | 2008 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 56 | Kia Rio 1.4 X | 2007 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 57 | Kia Rio 1.4 X-pect | 2007 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 58 | Kia Rio 1.4 X-tra | 2007 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 59 | Kia Rio 1.6 CVVT X-ecutive | 2007 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 60 | Kia Rio 1.4 L | 2005 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 61 | Kia Rio 1.4 LX | 2005 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 62 | Kia Rio 1.4 LXE | 2005 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 63 | Kia Rio 1.6 CVVT EX | 2005 | Hatchback | Benzină | 173 km/h |
| 64 | Kia Rio 1.4 CRDi Business ExecutiveLine | 2016 | Hatchback | Diesel | 172 km/h |
| 65 | Kia Rio 1.2 CVVT ComfortLine+1 | 2014 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 66 | Kia Rio 1.2 CVVT BusinessLine+1 | 2014 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 67 | Kia Rio 1.2 CVVT ExecutiveLine | 2014 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 68 | Kia Rio 1.2 CVVT EconomyLine | 2014 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 69 | Kia Rio 1.2 CVVT Design Edition | 2012 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 70 | Kia Rio 1.2 CVVT+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 71 | Kia Rio 1.2 CVVT Comfort Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 72 | Kia Rio 1.2 CVVT Plus Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 73 | Kia Rio 1.2 CVVT Super Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 172 km/h |
| 74 | Kia Rio 1.4 CRDi Comfort Pack+1 | 2011 | Hatchback | Diesel | 172 km/h |
| 75 | Kia Rio 1.4 CRDi Plus Pack+1 | 2011 | Hatchback | Diesel | 172 km/h |
| 76 | Kia Rio 1.4 CRDi Super Pack+1 | 2011 | Hatchback | Diesel | 172 km/h |
| 77 | Kia Rio 1.4 CVVT DynamicLine | 2015 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 78 | Kia Rio 1.4 CVVT DynamicLine Navigator | 2015 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 79 | Kia Rio 1.4 CVVT BusinessLine | 2014 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 80 | Kia Rio 1.4 CVVT Comfort Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 81 | Kia Rio 1.4 CVVT Plus Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 82 | Kia Rio 1.4 CVVT Super Pack+1 | 2011 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 83 | Kia Rio 1.5 LS | 2003 | Sedan | Benzină | 170 km/h |
| 84 | Kia Rio 1.5 LS | 2003 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 85 | Kia Rio 1.5 LS Ice | 2003 | Hatchback | Benzină | 170 km/h |
| 86 | Kia Rio 1.4 Seven | 2010 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 87 | Kia Rio 1.4 Fifteen | 2009 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 88 | Kia Rio 1.4 Fifteen Sport | 2009 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 89 | Kia Rio 1.4 All Stars | 2008 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 90 | Kia Rio 1.4 All Stars Sport | 2008 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 91 | Kia Rio 1.4 X-tra | 2007 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 92 | Kia Rio 1.4 LXE | 2005 | Hatchback | Benzină | 168 km/h |
| 93 | Kia Rio 1.2 CVVT EconomyLine | 2016 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 94 | Kia Rio 1.2 CVVT ComfortPlusLine | 2016 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 95 | Kia Rio 1.2 CVVT ComfortPlusLine Navigator | 2016 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 96 | Kia Rio 1.2 CVVT ComfortLine+1 | 2015 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 97 | Kia Rio 1.2 CVVT DynamicLine+1 | 2015 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 98 | Kia Rio 1.2 CVVT DynamicLine Navigator+1 | 2015 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 99 | Kia Rio 1.2 CVVT ExecutiveLine+1 | 2015 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
| 100 | Kia Rio 1.2 CVVT EconomyLine | 2015 | Hatchback | Benzină | 167 km/h |
Se afișează primele 100 variante din 128. Vezi toate cele 128