Porsche 911 Coupé Facelift 2015 (2015-2019) a fost oferit cu 18 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8L Benzină | 700 hp | 750 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 340 km/h | 2.8 s | 11.8 l/100km | 1 variantă |
| 3.8L Benzină | 580 hp | 700 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 330 km/h | 2.9 s | 9.1 l/100km | 1 variantă |
| 3.8L Benzină | 540 hp | 660 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 320 km/h | 3.0 s | 9.1 l/100km | 1 variantă |
| 4.0L Benzină | 520 hp | 470 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 312 km/h | 3.2 s | 12.8 l/100km | 1 variantă |
| 4.0L Benzină | 500 hp | 460 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 316 km/h | 3.9 s | 13.3 l/100km | 2 variante |
| 4.0L Benzină | 500 hp | 460 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 318 km/h | 3.4 s | 12.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 450 hp | 550 Nm | Manual | All Wheel Drive | 310 km/h | 4.0 s | 9.5 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 450 hp | 550 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 308 km/h | 3.6 s | 8.9 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 450 hp | 550 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 312 km/h | 4.1 s | 9.4 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 450 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 310 km/h | 3.7 s | 8.3 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 420 hp | 500 Nm | Manual | All Wheel Drive | 305 km/h | 4.2 s | 8.9 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 420 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 303 km/h | 4.0 s | 7.9 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 420 hp | 500 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 308 km/h | 4.3 s | 8.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 420 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 306 km/h | 4.1 s | 7.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 370 hp | 450 Nm | Manual | All Wheel Drive | 292 km/h | 4.5 s | 8.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 370 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 290 km/h | 4.3 s | 7.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 370 hp | 450 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 293 km/h | 4.5 s | 9.5 l/100km | 2 variante |
| 3.0L Benzină | 370 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 291 km/h | 4.2 s | 8.5 l/100km | 2 variante |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.