Porsche Panamera Facelift 2013 (2013-2016) a fost oferit cu 10 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8L Benzină | 570 hp | 750 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 310 km/h | 3.9 s | 10.3 l/100km | 2 variante |
| 4.8L Benzină | 520 hp | 700 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 305 km/h | 4.2 s | 10.3 l/100km | 2 variante |
| 4.8L Benzină | 440 hp | 520 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 288 km/h | 4.4 s | 10.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Benzină | 420 hp | 520 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 286 km/h | 5.0 s | 9.0 l/100km | 2 variante |
| 3.0L Benzină | 420 hp | 520 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 287 km/h | 5.1 s | 8.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Hibrid | 333 hp | 440 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 270 km/h | 5.5 s | 3.1 l/100km | 1 variantă |
| 3.6L Benzină | 310 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 257 km/h | 6.1 s | 8.7 l/100km | 1 variantă |
| 3.6L Benzină | 310 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 259 km/h | 6.3 s | 8.4 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Diesel | 300 hp | 650 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 259 km/h | 6.0 s | 6.4 l/100km | 1 variantă |
| 3.0L Diesel | 250 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 244 km/h | 6.8 s | 6.3 l/100km | 1 variantă |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.