Specificații tehnice complete pentru RAM 1500 Classic Quad Cab 6.4-ft Box 4WD 6.2L — 777 CP, benzină, pickup, 2023. Repere de performanță: viteză maximă 274 km/h, consum 19,6 l/100km.
| Preț de pornire (model) | 39.900 USD |
|---|---|
| Locuri | 5 |
| Uși | 4 |
| Tip caroserie | Pick-up |
| Clasă vehicul | Standard Pickup Trucks 4WD |
| Roți motoare | Four Wheel Drive |
|---|
| Tip combustibil | Premium Gasoline |
|---|---|
| Capacitate motor | 6,2 L (6.200 cc) |
| Cilindri | 8 |
| Capacitate lichid de răcire | 14 L |
| Alimentare motor | Supercharger, Intercooler |
| Cod motor | HEMI Hellcat |
| Configurație motor | V-engine |
| Dispunere motor | Front, Longitudinal |
| Capacitate ulei motor | 7 L |
| Turație maximă | 6.500 rpm |
| Calitate combustibil recomandată | Premium (91-93 AKI) |
| Alezaj | 104 mm |
| Raport compresie | 10 :1 |
| Sistem combustibil | Multi-port manifold injection |
| Cursă | 91 mm |
| Turbosupraîncărcare | Nu |
| Acționare supape | OHV, VCT |
| Supape per cilindru | 2 |
| Putere (CP) | 777 CP |
|---|---|
| Cuplu | 919 Nm |
| Viteză maximă | 274 km/h |
| 0-60 mph | 3,4 s |
| Putere pe litru | 126 hp/l |
| Raport masă/putere | 4 kg/hp |
| Raport masă/cuplu | 3 kg/Nm |
| Emisii CO2 | 465 g/km |
|---|
| Consum combinat (EPA) | 19,6 l/100km |
|---|---|
| Consum urban (EPA) | 23,5 l/100km |
| Consum extraurban (EPA) | 16,8 l/100km |
| Tip direcție | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Dimensiune jante | 22 |
| Frâne față | Ventilated discs, 410x42 mm |
| Suspensie față | Double wishbone, Anti-roll bar, Air suspension |
| Frâne spate | Ventilated discs, 370x32 mm |
| Suspensie spate | Rigid axle suspension, Air suspension, Anti-roll bar |
| Rază de virare | 13,7 m |
| Dimensiune anvelopă față | 325/40 R22 |
| Transmisie | Automatic |
|---|
| Masă totală | 3.357 kg |
|---|---|
| Masă proprie | 2.305 kg |
| Sarcină utilă | 518 kg |
| Masă remorcă frânată | 3.892 kg |
| Capacitate portbagaj | 1.523 L |
|---|
| Lungime | 5.643 mm |
|---|---|
| Lățime | 2.243 mm |
| Consolă față | 1.020 mm |
| Înălțime | 1.954 mm |
| Consolă spate | 1.160 mm |
| Ampatament | 3.362 mm |
| Unghi de atac | 17 ° |
| Unghi de degajare | 19 ° |
| Unghi de trecere | 19 ° |
| Ecartament față | 1.886 mm |
| Gardă la sol | 206 mm |
| Ecartament spate | 1.878 mm |
| Evaluare crash test | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Standard |
| Pilot automat adaptiv | Standard |
| Avertizare părăsire bandă | Optional/Standard |
| Frânare de urgență la mers înapoi | Opțional |
| Asistență frânare | Optional/Standard |
| ESP | Standard |
| Control tracțiune | Standard |
| Avertizare coliziune frontală | Optional/Standard |
| Frânare autonomă urgență | Optional/Standard |
| AEB pietoni | Opțional |
| Asistare menținere bandă | Optional/Standard |
| Detecție unghi mort | Optional/Standard |
| Monitorizare presiune anvelope | Direct |
| Asistare faza lungă | Optional/Standard |
| Avertizare trafic transversal | Optional/Standard |
| Acces fără cheie | Standard |
|---|---|
| Direcție asistată | Electric Steering |
| Cameră marșarier | Standard |
| Asistare parcare | Optional/Standard |
| Sistem start/stop | Not available |
| Lumini de zi | Standard |
|---|---|
| Tip faruri | LED |
Km reali, daune ascunse, status furat/gajat, număr de proprietari — într-un singur raport.