Masă proprie: 143 din 143 variante cu date.
Renault 19 Cabriolet conduce clasamentul Renault 19 după Masă proprie, cu 1.225 kg.
Pe 143 variante clasate, Masă proprie variază de la 884 kg la 1.225 kg.
| # | Variantă | An | Caroserie | Combustibil | Masă proprie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault 19 Cabriolet | 1992 | Cabrio | Benzină | 1.225 kg |
| 2 | Renault 19 Cabriolet | 1992 | Cabrio | Benzină | 1.196 kg |
| 3 | Renault 19 Cabriolet 16V | 1992 | Cabrio | Benzină | 1.182 kg |
| 4 | Renault 19 Cabriolet RSi | 1995 | Cabrio | Benzină | 1.163 kg |
| 5 | Renault 19 Cabriolet Aria | 1995 | Cabrio | Benzină | 1.156 kg |
| 6 | Renault 19 RN 1.8 | 1993 | Sedan | Benzină | 1.137 kg |
| 7 | Renault 19 RN 1.8 | 1993 | Hatchback | Benzină | 1.137 kg |
| 8 | Renault 19 RT 1.8 | 1992 | Sedan | Benzină | 1.137 kg |
| 9 | Renault 19 RT 1.8 | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.137 kg |
| 10 | Renault 19 Cabriolet Aria | 1995 | Cabrio | Benzină | 1.136 kg |
| 11 | Renault 19 RN 1.8 | 1993 | Hatchback | Benzină | 1.117 kg |
| 12 | Renault 19 RT 1.8 | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.117 kg |
| 13 | Renault 19 Elysée 1.8i | 1994 | Sedan | Benzină | 1.108 kg |
| 14 | Renault 19 Elysée 1.8i | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.108 kg |
| 15 | Renault 19 S 1.8 | 1993 | Hatchback | Benzină | 1.108 kg |
| 16 | Renault 19 16V | 1994 | Sedan | Benzină | 1.093 kg |
| 17 | Renault 19 16V | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.093 kg |
| 18 | Renault 19 16V | 1992 | Sedan | Benzină | 1.093 kg |
| 19 | Renault 19 16V | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.093 kg |
| 20 | Renault 19 Elysée 1.8i | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.088 kg |
| 21 | Renault 19 S 1.8 | 1993 | Hatchback | Benzină | 1.088 kg |
| 22 | Renault 19 16V Chamade | 1990 | Sedan | Benzină | 1.085 kg |
| 23 | Renault 19 16V | 1990 | Hatchback | Benzină | 1.085 kg |
| 24 | Renault 19 GTX Chamade | 1991 | Sedan | Benzină | 1.082 kg |
| 25 | Renault 19 TXE Chamade | 1991 | Sedan | Benzină | 1.082 kg |
| 26 | Renault 19 GTX | 1991 | Hatchback | Benzină | 1.082 kg |
| 27 | Renault 19 TXE | 1991 | Hatchback | Benzină | 1.082 kg |
| 28 | Renault 19 Turbo D Chamade | 1991 | Sedan | Diesel | 1.075 kg |
| 29 | Renault 19 Turbo D | 1991 | Hatchback | Diesel | 1.075 kg |
| 30 | Renault 19 Latitude 1.9 dT | 1994 | Sedan | Diesel | 1.074 kg |
| 31 | Renault 19 Latitude 1.9 dT | 1994 | Hatchback | Diesel | 1.074 kg |
| 32 | Renault 19 RN 1.9 dT | 1992 | Sedan | Diesel | 1.074 kg |
| 33 | Renault 19 RN 1.9 dT | 1992 | Hatchback | Diesel | 1.074 kg |
| 34 | Renault 19 16V | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.073 kg |
| 35 | Renault 19 16V | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.073 kg |
| 36 | Renault 19 16V | 1990 | Hatchback | Benzină | 1.065 kg |
| 37 | Renault 19 GTX | 1991 | Hatchback | Benzină | 1.062 kg |
| 38 | Renault 19 TXE | 1991 | Hatchback | Benzină | 1.062 kg |
| 39 | Renault 19 GTX Chamade | 1989 | Sedan | Benzină | 1.059 kg |
| 40 | Renault 19 TXE Chamade | 1989 | Sedan | Benzină | 1.059 kg |
| 41 | Renault 19 GTX | 1989 | Hatchback | Benzină | 1.059 kg |
| 42 | Renault 19 TXE | 1989 | Hatchback | Benzină | 1.059 kg |
| 43 | Renault 19 Turbo D | 1991 | Hatchback | Diesel | 1.055 kg |
| 44 | Renault 19 Latitude 1.9 dT | 1994 | Hatchback | Diesel | 1.054 kg |
| 45 | Renault 19 RN 1.9 dT | 1992 | Hatchback | Diesel | 1.054 kg |
| 46 | Renault 19 Latitude 1.8 | 1994 | Sedan | Benzină | 1.047 kg |
| 47 | Renault 19 Latitude 1.8 | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.047 kg |
| 48 | Renault 19 RN 1.8 | 1992 | Sedan | Benzină | 1.047 kg |
| 49 | Renault 19 RT 1.8i | 1992 | Sedan | Benzină | 1.047 kg |
| 50 | Renault 19 RN 1.8 | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.047 kg |
| 51 | Renault 19 RT 1.8i | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.047 kg |
| 52 | Renault 19 GTX | 1989 | Hatchback | Benzină | 1.039 kg |
| 53 | Renault 19 TXE | 1989 | Hatchback | Benzină | 1.039 kg |
| 54 | Renault 19 Latitude 1.8 | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.027 kg |
| 55 | Renault 19 RN 1.8 | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.027 kg |
| 56 | Renault 19 RT 1.8i | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.027 kg |
| 57 | Renault 19 Europa 1.9 D | 1994 | Sedan | Diesel | 1.018 kg |
| 58 | Renault 19 Latitude 1.9 D | 1994 | Sedan | Diesel | 1.018 kg |
| 59 | Renault 19 Europa 1.9 D | 1994 | Hatchback | Diesel | 1.018 kg |
| 60 | Renault 19 Latitude 1.9 D | 1994 | Hatchback | Diesel | 1.018 kg |
| 61 | Renault 19 RL 1.9 D | 1992 | Sedan | Diesel | 1.018 kg |
| 62 | Renault 19 RN 1.9 D | 1992 | Sedan | Diesel | 1.018 kg |
| 63 | Renault 19 RL 1.9 D | 1992 | Hatchback | Diesel | 1.018 kg |
| 64 | Renault 19 RN 1.9 D | 1992 | Hatchback | Diesel | 1.018 kg |
| 65 | Renault 19 GTX | 1988 | Hatchback | Benzină | 1.006 kg |
| 66 | Renault 19 TXE | 1988 | Hatchback | Benzină | 1.006 kg |
| 67 | Renault 19 Latitude 1.7 | 1994 | Sedan | Benzină | 1.005 kg |
| 68 | Renault 19 Latitude 1.7 | 1994 | Hatchback | Benzină | 1.005 kg |
| 69 | Renault 19 RN 1.7 | 1992 | Sedan | Benzină | 1.005 kg |
| 70 | Renault 19 RN 1.7 | 1992 | Hatchback | Benzină | 1.005 kg |
| 71 | Renault 19 GTS Chamade | 1989 | Sedan | Benzină | 1.003 kg |
| 72 | Renault 19 GTS | 1989 | Hatchback | Benzină | 1.003 kg |
| 73 | Renault 19 Europa 1.9 D | 1994 | Hatchback | Diesel | 998 kg |
| 74 | Renault 19 Latitude 1.9 D | 1994 | Hatchback | Diesel | 998 kg |
| 75 | Renault 19 RL 1.9 D | 1992 | Hatchback | Diesel | 998 kg |
| 76 | Renault 19 RN 1.9 D | 1992 | Hatchback | Diesel | 998 kg |
| 77 | Renault 19 TD Chamade | 1989 | Sedan | Diesel | 998 kg |
| 78 | Renault 19 GTD Chamade | 1989 | Sedan | Diesel | 998 kg |
| 79 | Renault 19 TD | 1988 | Hatchback | Diesel | 998 kg |
| 80 | Renault 19 GTD | 1988 | Hatchback | Diesel | 998 kg |
| 81 | Renault 19 GTX | 1988 | Hatchback | Benzină | 986 kg |
| 82 | Renault 19 TXE | 1988 | Hatchback | Benzină | 986 kg |
| 83 | Renault 19 Latitude 1.7 | 1994 | Hatchback | Benzină | 985 kg |
| 84 | Renault 19 RN 1.7 | 1992 | Hatchback | Benzină | 985 kg |
| 85 | Renault 19 GTS | 1989 | Hatchback | Benzină | 983 kg |
| 86 | Renault 19 TD | 1988 | Hatchback | Diesel | 978 kg |
| 87 | Renault 19 GTD | 1988 | Hatchback | Diesel | 978 kg |
| 88 | Renault 19 Latitude 1.7 | 1994 | Sedan | Benzină | 976 kg |
| 89 | Renault 19 Latitude 1.7 | 1994 | Hatchback | Benzină | 976 kg |
| 90 | Renault 19 S 1.7 | 1993 | Hatchback | Benzină | 976 kg |
| 91 | Renault 19 RL 1.7 | 1992 | Sedan | Benzină | 976 kg |
| 92 | Renault 19 RN 1.7 | 1992 | Sedan | Benzină | 976 kg |
| 93 | Renault 19 RL 1.7 | 1992 | Hatchback | Benzină | 976 kg |
| 94 | Renault 19 RN 1.7 | 1992 | Hatchback | Benzină | 976 kg |
| 95 | Renault 19 TS Chamade | 1989 | Sedan | Benzină | 974 kg |
| 96 | Renault 19 GTS Chamade | 1989 | Sedan | Benzină | 974 kg |
| 97 | Renault 19 TS | 1989 | Hatchback | Benzină | 974 kg |
| 98 | Renault 19 GTS | 1989 | Hatchback | Benzină | 974 kg |
| 99 | Renault 19 Latitude 1.7 | 1994 | Hatchback | Benzină | 956 kg |
| 100 | Renault 19 S 1.7 | 1993 | Hatchback | Benzină | 956 kg |
Se afișează primele 100 variante din 143. Vezi toate cele 143