Skoda Octavia actual parcurge până la 900 km cu un plin, calculat din consumul mixt. Cifrele de mai jos sunt pentru varianta cu cea mai bună autonomie din fiecare generație.
| Ani | Motorizare | Autonomie |
|---|---|---|
| 1998–2000 | Combustie | 1.058 |
| 2000–2008 | Combustie | 1.100 |
| 2005–2009 | Combustie | 1.078 |
| 2009–2013 | Combustie | 1.310 |
| 2013–2020 | Combustie | 1.351 |
| 2020–2024 | Electric | 70 |
| 2024–prezent | Combustie | 900 |
Autonomia e maximul declarat de producător pentru varianta cu cea mai mare autonomie din fiecare generație. Generațiile electrice folosesc autonomia declarată a bateriei; cele cu combustie sunt calculate din capacitatea rezervorului și consumul mixt. Cifrele implauzibile sunt excluse, nu afișate cu o corecție ghicită.