Toyota Corolla (1987-1992) a fost oferit cu 9 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Benzină | 105 hp | 142 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 10.4 s | 7.3 l/100km | 1 variantă |
| 1.6L Benzină | 90 hp | 135 Nm | Manual | All Wheel Drive | 170 km/h | — | 7.8 l/100km | 1 variantă |
| 1.6L Benzină | 90 hp | 135 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 10.8 s | 7.2 l/100km | 1 variantă |
| 1.3L Benzină | 82 hp | 104 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 variantă |
| 1.3L Benzină | 82 hp | 104 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 11.5 s | 7.1 l/100km | 1 variantă |
| 1.3L Benzină | 75 hp | 103 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 11.7 s | 6.8 l/100km | 1 variantă |
| 1.3L Benzină | 75 hp | 103 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 155 km/h | 17.0 s | 7.0 l/100km | 1 variantă |
| 1.8L Diesel | 67 hp | 122 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 14.5 s | 5.9 l/100km | 1 variantă |
| 1.8L Diesel | 64 hp | 118 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 14.5 s | 5.7 l/100km | 1 variantă |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.