Toyota Corolla actual parcurge până la 956 km cu un plin, calculat din consumul mixt. Cifrele de mai jos sunt pentru varianta cu cea mai bună autonomie din fiecare generație.
| Ani | Motorizare | Autonomie |
|---|---|---|
| 1982–1983 | Combustie | 641 |
| 1983–1985 | Combustie | 847 |
| 1985–1997 | Combustie | 909 |
| 1987–1992 | Combustie | 877 |
| 1997–2000 | Combustie | 781 |
| 2000–2002 | Combustie | 862 |
| 2002–2004 | Combustie | 982 |
| 2004–2007 | Combustie | 1.146 |
| 2019–2023 | Combustie | 1.229 |
| 2023–prezent | Combustie | 956 |
Autonomia e calculată din capacitatea rezervorului și consumul mixt al fiecărei variante (rezervor ÷ consum × 100), pentru varianta cu cea mai bună autonomie din fiecare generație — autonomia reală variază cu stilul de condus și condițiile de drum. Cifrele implauzibile pentru mărimea rezervorului sunt excluse.