Toyota iQ (2009-2015) a fost oferit cu 5 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Benzină | 98 hp | 123 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 11.6 s | 5.1 l/100km | 1 variantă |
| 1.3L Benzină | 98 hp | 123 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 11.8 s | 4.8 l/100km | 1 variantă |
| 1.4L Diesel | 90 hp | 190 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 10.7 s | 4.0 l/100km | 2 variante |
| 1.0L Benzină | 68 hp | 91 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 150 km/h | 15.2 s | 4.7 l/100km | 4 variante |
| 1.0L Benzină | 68 hp | 91 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 150 km/h | 14.7 s | 4.3 l/100km | 6 variante |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.