Toyota Yaris Facelift 2009 (2009-2011) a fost oferit cu 6 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Benzină | 133 hp | 173 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 9.1 s | 7.0 l/100km | 1 variantă |
| 1.3L Benzină | 100 hp | 132 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 13.4 s | 5.1 l/100km | 3 variante |
| 1.3L Benzină | 100 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.7 s | 5.1 l/100km | 5 variante |
| 1.4L Diesel | 90 hp | 190 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.9 s | 4.2 l/100km | 2 variante |
| 1.4L Diesel | 90 hp | 190 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 10.7 s | 4.2 l/100km | 3 variante |
| 1.0L Benzină | 69 hp | 93 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 155 km/h | 15.7 s | 4.9 l/100km | 2 variante |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.