Masă proprie: 622 din 622 variante cu date.
Volvo V40 Cross Country T5 AWD Ocean Race conduce clasamentul Volvo V40 după Masă proprie, cu 1.431 kg.
Pe 622 variante clasate, Masă proprie variază de la 1.255 kg la 1.431 kg.
| # | Variantă | An | Caroserie | Combustibil | Masă proprie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Ocean Race | 2014 | Hatchback | Benzină | 1.431 kg |
| 2 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Kinetic | 2013 | Hatchback | Benzină | 1.431 kg |
| 3 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Momentum | 2013 | Hatchback | Benzină | 1.431 kg |
| 4 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Summum | 2013 | Hatchback | Benzină | 1.431 kg |
| 5 | Volvo V40 Cross Country T4 AWD Nordic+ | 2016 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 6 | Volvo V40 Cross Country T4 AWD Kinetic | 2016 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 7 | Volvo V40 Cross Country T4 AWD Momentum | 2016 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 8 | Volvo V40 Cross Country T4 AWD Summum | 2016 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 9 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Nordic++1 | 2016 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 10 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Summum | 2016 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 11 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Kinetic | 2014 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 12 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Momentum | 2014 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 13 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Summum | 2014 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 14 | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Ocean Race | 2014 | Hatchback | Benzină | 1.420 kg |
| 15 | Volvo V40 Cross Country D3 | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 16 | Volvo V40 Cross Country D3 Kinetic | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 17 | Volvo V40 Cross Country D3 Momentum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 18 | Volvo V40 Cross Country D3 Summum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 19 | Volvo V40 Cross Country D4 Kinetic | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 20 | Volvo V40 Cross Country D4 Momentum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 21 | Volvo V40 Cross Country D4 Summum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.404 kg |
| 22 | Volvo V40 D3 | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 23 | Volvo V40 D3 Kinetic | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 24 | Volvo V40 D3 Momentum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 25 | Volvo V40 D3 Summum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 26 | Volvo V40 D3 R-Design | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 27 | Volvo V40 D4 Kinetic | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 28 | Volvo V40 D4 Momentum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 29 | Volvo V40 D4 Summum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 30 | Volvo V40 D4 R-Design | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.398 kg |
| 31 | Volvo V40 Cross Country D2 Edition+1 | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.394 kg |
| 32 | Volvo V40 Cross Country D2 Edition++1 | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.394 kg |
| 33 | Volvo V40 Cross Country D2 Kinetic+1 | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.394 kg |
| 34 | Volvo V40 Cross Country D2 Momentum+1 | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.394 kg |
| 35 | Volvo V40 Cross Country D2 Summum+1 | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.394 kg |
| 36 | Volvo V40 Cross Country D4 Nordic++1 | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 37 | Volvo V40 Cross Country D4 Momentum | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 38 | Volvo V40 Cross Country D4 Summum | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 39 | Volvo V40 Cross Country D4 Kinetic | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 40 | Volvo V40 Cross Country D4 Momentum | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 41 | Volvo V40 Cross Country D4 Summum | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 42 | Volvo V40 Cross Country D4 Ocean Race | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.393 kg |
| 43 | Volvo V40 D3 Edition | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 44 | Volvo V40 D3 Edition+ | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 45 | Volvo V40 D3 Dynamic Edition | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 46 | Volvo V40 D3 Polar+ Sport | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 47 | Volvo V40 D3 Kinetic | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 48 | Volvo V40 D3 Momentum | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 49 | Volvo V40 D3 Inscription | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 50 | Volvo V40 D3 R-Design | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 51 | Volvo V40 D4 Momentum | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 52 | Volvo V40 D4 Inscription | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 53 | Volvo V40 D4 R-Design+1 | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 54 | Volvo V40 D4 Nordic++1 | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 55 | Volvo V40 D4 Momentum | 2015 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 56 | Volvo V40 D4 Summum | 2015 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 57 | Volvo V40 D4 Ocean Race | 2015 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 58 | Volvo V40 D4 Carbon Edition | 2015 | Hatchback | Diesel | 1.386 kg |
| 59 | Volvo V40 D4 Kinetic | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.384 kg |
| 60 | Volvo V40 D4 Momentum | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.384 kg |
| 61 | Volvo V40 D4 Summum | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.384 kg |
| 62 | Volvo V40 D4 R-Design | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.384 kg |
| 63 | Volvo V40 D4 Ocean Race | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.384 kg |
| 64 | Volvo V40 D2 Edition | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 65 | Volvo V40 D2 Edition+ | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 66 | Volvo V40 D2 Kinetic | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 67 | Volvo V40 D2 Momentum | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 68 | Volvo V40 D2 Inscription | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 69 | Volvo V40 D2 R-Design | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 70 | Volvo V40 D3 Edition | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 71 | Volvo V40 D3 Edition+ | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 72 | Volvo V40 D3 Kinetic | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 73 | Volvo V40 D3 Momentum | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 74 | Volvo V40 D3 Inscription | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 75 | Volvo V40 D3 R-Design | 2018 | Hatchback | Diesel | 1.383 kg |
| 76 | Volvo V40 Cross Country D3 | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 77 | Volvo V40 Cross Country D3 Kinetic | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 78 | Volvo V40 Cross Country D3 Momentum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 79 | Volvo V40 Cross Country D3 Summum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 80 | Volvo V40 Cross Country D4 Kinetic | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 81 | Volvo V40 Cross Country D4 Momentum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 82 | Volvo V40 Cross Country D4 Summum | 2013 | Hatchback | Diesel | 1.380 kg |
| 83 | Volvo V40 D3 | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 84 | Volvo V40 D3 Kinetic | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 85 | Volvo V40 D3 Momentum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 86 | Volvo V40 D3 Summum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 87 | Volvo V40 D3 R-Design | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 88 | Volvo V40 D4 Kinetic | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 89 | Volvo V40 D4 Momentum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 90 | Volvo V40 D4 Summum | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 91 | Volvo V40 D4 R-Design | 2012 | Hatchback | Diesel | 1.379 kg |
| 92 | Volvo V40 Cross Country D4 Nordic++1 | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 93 | Volvo V40 Cross Country D4 Momentum | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 94 | Volvo V40 Cross Country D4 Summum | 2016 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 95 | Volvo V40 Cross Country D4 Kinetic | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 96 | Volvo V40 Cross Country D4 Momentum | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 97 | Volvo V40 Cross Country D4 Summum | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 98 | Volvo V40 Cross Country D4 Ocean Race | 2014 | Hatchback | Diesel | 1.375 kg |
| 99 | Volvo V40 Cross Country T5 Kinetic | 2013 | Hatchback | Benzină | 1.375 kg |
| 100 | Volvo V40 Cross Country T5 Momentum | 2013 | Hatchback | Benzină | 1.375 kg |
Se afișează primele 100 variante din 622. Vezi toate cele 622