Volvo V70 (2000-2004) a fost oferit cu 23 configurații distincte de motor în gama de dotări.
| Motor | Putere | Cuplu | Transmisie | Tracțiune | Viteză maximă | 0-100 km/h | Consum | Disponibil pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Benzină | 300 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.7 s | 11.3 l/100km | 1 variantă |
| 2.5L Benzină | 300 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 10.9 l/100km | 1 variantă |
| 2.3L Benzină | 250 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.5 s | 10.8 l/100km | 2 variante |
| 2.3L Benzină | 250 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 9.4 l/100km | 2 variante |
| 2.5L Benzină | 210 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.0 s | 10.8 l/100km | 2 variante |
| 2.5L Benzină | 210 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.6 s | 10.2 l/100km | 2 variante |
| 2.5L Benzină | 210 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.8 s | 10.5 l/100km | 2 variante |
| 2.5L Benzină | 210 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.4 s | 10.4 l/100km | 2 variante |
| 2.4L Benzină | 200 hp | 285 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.8 s | 11.0 l/100km | 1 variantă |
| 2.4L Benzină | 200 hp | 285 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.4 s | 10.4 l/100km | 1 variantă |
| 2.4L Benzină | 200 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.3 s | 10.6 l/100km | 1 variantă |
| 2.4L Benzină | 200 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.9 s | 9.3 l/100km | 1 variantă |
| 2.4L Benzină | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 9.9 l/100km | 4 variante |
| 2.4L Benzină | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.0 s | 9.3 l/100km | 4 variante |
| 2.4L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 11.3 s | 8.5 l/100km | 2 variante |
| 2.4L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 10.3 s | 7.5 l/100km | 1 variantă |
| 2.4L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.2 s | 8.1 l/100km | 4 variante |
| 2.4L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.8 s | 6.7 l/100km | 4 variante |
| 2.5L Diesel | 140 hp | 290 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.7 s | 6.5 l/100km | 1 variantă |
| 2.4L Benzină | 140 hp | 192 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.5 s | 9.5 l/100km | 9 variante |
| 2.4L Benzină | 140 hp | 192 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.6 s | 8.7 l/100km | 9 variante |
| 2.4L Diesel | 130 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 12.3 s | 8.1 l/100km | 4 variante |
| 2.4L Diesel | 130 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.9 s | 6.7 l/100km | 4 variante |
Fiecare rând e o configurație mecanică distinctă — capacitate motor, putere, transmisie, tracțiune și tip combustibil — deduplicată între nivelurile de dotare care împart același motor. Diferențele doar de dotare (interior, jante, opționale) nu creează un rând separat.