Audi A4 Avant (2011-2015) nuđen je sa 37 različitih konfiguracija motora kroz celu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Obrtni moment | Menjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzin | 272 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.1 s | 8.4 l/100km | 6 verzija |
| 3.0L Dizel | 245 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.1 s | 5.9 l/100km | 8 verzija |
| 3.0L Dizel | 245 hp | 500 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.3 s | 5.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 225 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.5 s | 6.9 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Benzin | 225 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.5 s | 6.7 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Benzin | 225 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 234 km/h | 7.2 s | 6.0 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Benzin | 225 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.0 s | 6.1 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Benzin | 211 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 237 km/h | 6.6 s | 7.1 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 211 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 238 km/h | 6.6 s | 7.0 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 211 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 232 km/h | 7.2 s | 6.2 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 211 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 242 km/h | 7.1 s | 6.4 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 204 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.3 s | 5.1 l/100km | 5 verzija |
| 3.0L Dizel | 204 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.9 s | 5.2 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 7.4 s | 5.2 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 229 km/h | 7.6 s | 5.1 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.3 s | 4.7 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 232 km/h | 7.9 s | 4.7 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Benzin | 180 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 224 km/h | 7.9 s | 9.5 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Benzin | 180 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 228 km/h | 8.1 s | 8.8 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 177 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 218 km/h | 8.0 s | 5.5 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 177 hp | 380 Nm | Manual | All Wheel Drive | 222 km/h | 7.9 s | 5.3 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 177 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 211 km/h | 8.1 s | 4.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 177 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.4 s | 4.8 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 170 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.1 s | 6.5 l/100km | 5 verzija |
| 1.8L Benzin | 170 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.4 s | 5.9 l/100km | 9 verzija |
| 1.8L Benzin | 170 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.3 s | 5.8 l/100km | 8 verzija |
| 2.0L Dizel | 163 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.6 s | 4.4 l/100km | 7 verzija |
| 2.0L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 207 km/h | 9.6 s | 5.3 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.5 s | 4.7 l/100km | 11 verzija |
| 2.0L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.5 s | 4.6 l/100km | 9 verzija |
| 2.0L Dizel | 143 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 207 km/h | 9.6 s | 5.3 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 143 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.5 s | 4.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 143 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.5 s | 4.7 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.6 s | 4.2 l/100km | 7 verzija |
| 2.0L Dizel | 120 hp | 290 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 10.9 s | 4.7 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 120 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.8 s | 6.4 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 120 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.8 s | 6.6 l/100km | 3 verzije |
Svaki red je zasebna mehanička konfiguracija — zapremina motora, snaga, menjač, pogon i vrsta goriva — deduplikovana kroz nivoe opreme koji dele isti motor. Razlike samo u opremi (enterijer, felne, opcije) ne stvaraju poseban red.