Kompletne tehničke specifikacije za Citroen C3 1.4 HDi Ligne Business — 70 KS, dizel, hečbek, 2007. Glavni podaci o performansama: 0–100 km/h za 14,8 s, maksimalna brzina 165 km/h, potrošnja 4,4 l/100km.
| Класа возила | Putničko vozilo |
|---|---|
| Тржишни сегмент | Segment B (Mali) |
| Пречник клипа | 74 mm |
|---|---|
| Каталитички претварач | Zatvorena petlja |
| Степен компресије | 18 :1 |
| Систем за гориво | Common Rail |
| Запремина резервоара | 45 L |
| Br/min pri 100 km/h | 2.400 rpm |
| Br/min pri 130 km/h | 3.100 rpm |
| Хod klipa | 82 mm |
| Турбопуњач | Da |
| Управљање вентилима | OHC |
| Вентили по цилиндру | 2 |
| Градска потрошња | 5,3 l/100km |
|---|---|
| Ванградска потрошња | 3,8 l/100km |
| WLTP висок | 4,5 l/100km |
|---|---|
| WLTP низак | 5,7 l/100km |
| WLTP средњи | 4,9 l/100km |
| WLTP врло висок | 5,7 l/100km |
| Тип предњег опруге | Zavojne opruge |
|---|---|
| Тип задњег опруге | Zavojne opruge |
| Предњи стабилизатор | Da |
| Задњи стабилизатор | Ne |
| Предње кочнице | Diskovi |
| Предњи овjes | MacPherson amortizeri |
| Задње кочнице | Doboši |
| Задњи овjes | Polunezavisno |
| Пречник окретања | 10,1 m |
| Предња гума | 175/60R14 |
| Задња гума | 175/60R14 |
| Притисак на кугли | 48 kg |
|---|---|
| Укупна маса | 1.501 kg |
| Маса возила | 997 kg |
| Носивост | 504 kg |
| Оптерећење крова | 60 kg |
| Вучена маса (са кочницама) | 1.175 kg |
| Вучена маса (без кочница) | 548 kg |
| Запремина пртљажника | 305 L |
|---|---|
| Висина прага | 760 mm |
| Дужина | 3.850 mm |
|---|---|
| Ширина | 1.670 mm |
| Висина | 1.520 mm |
| Međuosovinski razmak | 2.460 mm |
| Предњи колотраг | 1.435 mm |
| Просвет | 120 mm |
| Задњи колотраг | 1.439 mm |
| Простор за ноге напред | 930-1120 mm |
|---|---|
| Простор за главу напред | 870-1020 mm |
| Дужина наслона напред | 620 mm |
| Дужина седишта напред | 510 mm |
| Висина уласка | 600 mm |
| Унутрашња ширина напред | 1.415 mm |
| Простор за ноге позади | 560-790 mm |
| Простор за главу позади | 910 mm |
| Дужина наслона позади | 590 mm |
| Дужина седишта позади | 460 mm |
| Висина седишта позади | 380 mm |
| Унутрашња ширина позади | 1.400 mm |
| Ocena crash testa | 4 zvezde |
|---|---|
| ABS | Standardno |
| EBD | Standardno |
| Помоћ при кочењу | Standardno |
| ESP | Nije dostupno |
| Контрола трагова | Nije dostupno |
| Диференцијал са ограниченим клизањем | Nije dostupno |
| Електронско пригушење | Nije dostupno |
| Аутоматска нивелација | Nije dostupno |
| Помоћ при кретању узбрдо | Nije dostupno |
| Упозорење о судару | Nije dostupno |
| Аутономно хитно кочење | Nije dostupno |
| AEB за пешаке | Nije dostupno |
| Помоћ задржавања траке | Nije dostupno |
| Помоћ управљачу | Nije dostupno |
| Откривање мртвог угла | Nije dostupno |
| Откривање умора | Nije dostupno |
| Надзор притиска гума | Nije dostupno |
| Ноћни вид | Nije dostupno |
| Систем пре-судара | Nije dostupno |
| Аутоматска дуга светла | Nije dostupno |
| Препознавање знакова | Nije dostupno |
| Упозорење о укрштеном саобраћају | Nije dostupno |
| Ваздушни јастук возача | Standardno |
| Ваздушни јастук сапутника | Standardno |
| Бочни ваздушни јастуци | Standardno (napred) |
| Завесни ваздушни јастуци | Nije dostupno |
| Ваздушни јастук колена возача | Nije dostupno |
| ISOFIX | Nije dostupno |
| Хитни позив (eCall) | Nije dostupno |
| Централно закључавање | Standardno |
|---|---|
| Бескључни приступ | Nije dostupno |
| Кључ са паметним телефоном | Nije dostupno |
| Дугме за паљење | Nije dostupno |
| Servo управљач | Standardno |
| Управљачке тастере | Nije dostupno |
| Електрични подизачи | Standardno (napred) |
| Темпомат | Standardno |
| Клима уређај | Standardno (manuelno) |
| Двозонска клима | Nije dostupno |
| Сензори за паркирање | Standardno (nazad) |
| Камера за вожњу уназад | Nije dostupno |
| Асистент за паркирање | Nije dostupno |
| Електрична ручна кочница | Nije dostupno |
| Систем старт/стоп | Nije dostupno |
| Подешавање висине седишта | Standardno (vozač) |
|---|---|
| Лумбална подршка | Nije dostupno |
| Електрично подешавање седишта | Nije dostupno |
| Грejana седишта | Nije dostupno |
| Вентилована седишта | Nije dostupno |
| Спортска седишта | Nije dostupno |
| Кожни управљач | Standardno |
| Подесив управљач | Standardno |
| Грejан управљач | Nije dostupno |
| Кожна тапацирунг | Nije dostupno |
| Задња наслона за главу | Standardno |
| Пресклопна задња седишта | Standardno (deljivo) |
| Клизна задња седишта | Nije dostupno |
| Наслон за руке | Nije dostupno |
| Претходно грejање | Nije dostupno |
| Самозатамњујуће огледало | Nije dostupno |
| Тахометар | Standardno |
| Путни рачунар | Standardno |
| Дигитални инструменти | Nije dostupno |
| HUD приказ | Nije dostupno |
| Звучни систем | Standardno |
| Дигитални радио (DAB+) | Nije dostupno |
| Аудио управљање на волану | Standardno |
| Аудио улаз | Nije dostupno |
| Навигација | Nije dostupno |
| Bluetooth | Nije dostupno |
| Бежично пуњење | Nije dostupno |
| Apple CarPlay | Nije dostupno |
| Android Auto | Nije dostupno |
| OTA ажурирања | Nije dostupno |
| Спољна температура | Standardno |
| Светла за читање | Standardno |
| Сензор за кишу | Standardno |
|---|---|
| Легурне джантe | Nije dostupno |
| Сунцобран кров | Nije dostupno |
| Панорамски кров | Nije dostupno |
| Кровни носачи | Nije dostupno |
| Металик лак | Opciono |
| Браници у боји каросерије | Standardno |
| Затамњена стакла | Standardno |
| Непрозирна задња стакла | Nije dostupno |
| Електрично отварање пртљажника | Nije dostupno |
| Електрична огледала | Nije dostupno |
| Пресклопна огледала | Nije dostupno |
| Аутоматски затамњујући спољни кати | Nije dostupno |
| Смерни светлари у огледалима | Nije dostupno |
| Предња светла za maglu | Standardno |
| Аутоматска светла | Nije dostupno |
| Ксенон светла | Nije dostupno |
| LED светла | Nije dostupno |
| LED задња светла | Nije dostupno |
| Прачи прамчаних светала | Nije dostupno |
| Аларм | Nije dostupno |
| Интервал сервиса | 20.000 km / 1 godina |
|---|---|
| Општа гаранција | 2 godine, neograničeno |
| Гаранција каросерије | 12 godine |
| Квартални путарин (НЛ) | 34.300 RSD |
|---|
Stvarna kilometraža, skrivena oštećenja, krađa i zaloga, broj vlasnika — sve u jednom izveštaju.