Aktuelni Honda CR-V prelazi do 82 km s punom baterijom. Vrednosti ispod važe za varijantu s najvećim dometom u svakoj generaciji.
| Godine | Pogon | Domet |
|---|---|---|
| 1997–2002 | Sagorevanje | 598 |
| 2002–2004 | Sagorevanje | 637 |
| 2004–2007 | Sagorevanje | 866 |
| 2007–2012 | Sagorevanje | 892 |
| 2012–2015 | Sagorevanje | 1.289 |
| 2015–2018 | Sagorevanje | 1.318 |
| 2018–2023 | Sagorevanje | 1.075 |
| 2023–danas | Električni | 82 |
Domet je maksimum koji proizvođač navodi za varijantu s najvećim dometom u svakoj generaciji. Električne generacije koriste deklarisani domet baterije; generacije sa sagorevanjem računaju se iz rezervoara i kombinovane potrošnje. Neuverljive vrednosti se isključuju, umesto da se prikazuju s nagađanom ispravkom.