Aktuelni Hyundai i30 prelazi do 1.000 km s punim rezervoarom, na osnovu kombinovane potrošnje. Vrednosti ispod važe za varijantu s najboljim dometom u svakoj generaciji.
| Godine | Pogon | Domet |
|---|---|---|
| 2007–2010 | Sagorevanje | 1.128 |
| 2010–2012 | Sagorevanje | 1.205 |
| 2012–2015 | Sagorevanje | 1.060 |
| 2015–2017 | Sagorevanje | 1.262 |
| 2017–2020 | Sagorevanje | 1.316 |
| 2018–2024 | Sagorevanje | 962 |
| 2024–danas | Sagorevanje | 1.000 |
Domet se računa iz zapremine rezervoara i kombinovane potrošnje svake varijante (rezervoar ÷ potrošnja × 100), za varijantu s najboljim dometom u svakoj generaciji — stvarni domet zavisi od stila vožnje i uslova. Vrednosti van uverljivog opsega za veličinu rezervoara isključuju se.