Kia Rio UB (2011-2015) nuđen je sa 5 različitih konfiguracija motora kroz celu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Obrtni moment | Menjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L Benzin | 109 hp | 137 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 13.2 s | 6.3 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Benzin | 109 hp | 137 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 183 km/h | 11.5 s | 5.1 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Dizel | 90 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 172 km/h | 14.2 s | 3.8 l/100km | 3 verzije |
| 1.2L Benzin | 85 hp | 121 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 172 km/h | 13.1 s | 4.8 l/100km | 8 verzija |
| 1.1L Dizel | 75 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 158 km/h | 16.1 s | 3.6 l/100km | 5 verzija |
Svaki red je zasebna mehanička konfiguracija — zapremina motora, snaga, menjač, pogon i vrsta goriva — deduplikovana kroz nivoe opreme koji dele isti motor. Razlike samo u opremi (enterijer, felne, opcije) ne stvaraju poseban red.