Aktuelni Mazda 2 prelazi do 973 km s punim rezervoarom, na osnovu kombinovane potrošnje. Vrednosti ispod važe za varijantu s najboljim dometom u svakoj generaciji.
| Godine | Pogon | Domet |
|---|---|---|
| 2007–2010 | Sagorevanje | 827 |
| 2010–2015 | Sagorevanje | 843 |
| 2015–2020 | Sagorevanje | 1.265 |
| 2020–2023 | Sagorevanje | 1.073 |
| 2022–2023 | Sagorevanje | 1.125 |
| 2023–danas | Sagorevanje | 973 |
Domet se računa iz zapremine rezervoara i kombinovane potrošnje svake varijante (rezervoar ÷ potrošnja × 100), za varijantu s najboljim dometom u svakoj generaciji — stvarni domet zavisi od stila vožnje i uslova. Vrednosti van uverljivog opsega za veličinu rezervoara isključuju se.