Mercedes-Benz Sprinter (2018-2022) nuđen je sa 18 različitih konfiguracija motora kroz celu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Obrtni moment | Menjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L Dizel | 190 hp | 440 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 10.7 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 190 hp | 440 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 9.6 l/100km | 3 verzije |
| 1.9L Dizel | 170 hp | 360 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 9.5 l/100km | 3 verzije |
| 1.9L Dizel | 170 hp | 360 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 9.2 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 163 hp | 360 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 7.1 l/100km | 5 verzija |
| 2.1L Dizel | 163 hp | 360 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 7.6 l/100km | 3 verzije |
| 1.9L Dizel | 150 hp | 330 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 9.6 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 150 hp | 330 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 9.2 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 143 hp | 330 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 7.4 l/100km | 4 verzije |
| 2.1L Dizel | 143 hp | 330 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 7.0 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 143 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | 7.7 l/100km | 4 verzije |
| 2.1L Dizel | 143 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | 7.7 l/100km | 4 verzije |
| 2.1L Dizel | 114 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 9.4 l/100km | 6 verzija |
| 2.1L Dizel | 114 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 9.2 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 114 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | — | — | 9.4 l/100km | 2 verzije |
| 2.1L Dizel | 114 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | 7.7 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 114 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 8.8 l/100km | 2 verzije |
| 2.1L Dizel | 114 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | 7.7 l/100km | 5 verzija |
Svaki red je zasebna mehanička konfiguracija — zapremina motora, snaga, menjač, pogon i vrsta goriva — deduplikovana kroz nivoe opreme koji dele isti motor. Razlike samo u opremi (enterijer, felne, opcije) ne stvaraju poseban red.