Kompletne tehničke specifikacije za RAM 1500 Classic Quad Cab 6.4-ft Box 2WD 5.7L — 395 KS, benzin, pikap, 2023. Glavni podaci o performansama: potrošnja 13,8 l/100km.
| Почетна цена (модел) | 39.900 USD |
|---|---|
| Седишта | 6 |
| Врата | 4 |
| Тип каросерије | Pick-up |
| Класа возила | Standard Pickup Trucks 2WD |
| Погonski točkovi | Rear Wheel Drive |
|---|
| Врста горива | Midgrade Gasoline |
|---|---|
| Запремина мотора | 5,7 L (5.700 cc) |
| Цилиндри | 8 |
| Количина расхладне течности | 17 L |
| Конфигурација мотора | V-engine |
| Распоред мотора | Front, Longitudinal |
| Количина моторног уља | 7 L |
| Максимални обртаји | 5.800 rpm |
| Препоручени квалитет горива | Midgrade (89 AKI) |
| Пречник клипа | 100 mm |
| Степен компресије | 11 :1 |
| Систем за гориво | Multi-port manifold injection |
| Запремина резервоара | 87 L |
| Хod klipa | 91 mm |
| Турбопуњач | Ne |
| Вентили по цилиндру | 2 |
| Капацитет батерије | 0,4 kWh |
|---|
| Snaga (KS) | 395 KS |
|---|---|
| Обртни момент | 556 Nm |
| Снага по литру | 70 hp/l |
| Укупна снага | 395 KS |
| Укупни обртни момент | 556 Nm |
| Однос масе и снаге | 6 kg/hp |
| Однос масе и обртног момента | 4 kg/Nm |
| Емисије CO2 | 325 g/km |
|---|
| Комбинована потрошња (EPA) | 13,8 l/100km |
|---|---|
| Градска потрошња (EPA) | 15,7 l/100km |
| Потрошња на аутопуту (EPA) | 11,2 l/100km |
| Тип управљача | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Димензија фелни | 9J x 20 |
| Предње кочнице | Ventilated discs |
| Предњи овjes | Coil spring, Double wishbone |
| Задње кочнице | Disc |
| Задњи овjes | Independent multi-link suspension |
| Пречник окретања | 13,7 m |
| Предња гума | 275/55 R20 |
| Мењач | Automatic |
|---|
| Укупна маса | 3.220 kg |
|---|---|
| Маса возила | 2.225 kg |
| Носивост | 847 kg |
| Вучена маса (са кочницама) | 3.751 kg |
| Запремина пртљажника (макс.) | 1.700 L |
|---|
| Дужина | 5.814 mm |
|---|---|
| Ширина | 2.084 mm |
| Предњи препуст | 1.020 mm |
| Висина | 1.971 mm |
| Задњи препуст | 1.160 mm |
| Međuosovinski razmak | 3.569 mm |
| Прилазни угао | 18 ° |
| Одлазни угао | 25 ° |
| Прелазни угао | 20 ° |
| Предњи колотраг | 1.741 mm |
| Просвет | 213 mm |
| Задњи колотраг | 1.729 mm |
| Ocena crash testa | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Standardno |
| Адаптивни темпомат | Standardno |
| Упозорење на напуштање траке | Optional/Standard |
| Аутоматско кочење при вожњи уназад | Opciono |
| Помоћ при кочењу | Optional/Standard |
| ESP | Standardno |
| Контрола трагова | Standardno |
| Упозорење о судару | Optional/Standard |
| Аутономно хитно кочење | Optional/Standard |
| AEB за пешаке | Opciono |
| Помоћ задржавања траке | Optional/Standard |
| Откривање мртвог угла | Optional/Standard |
| Надзор притиска гума | Direct |
| Аутоматска дуга светла | Optional/Standard |
| Упозорење о укрштеном саобраћају | Optional/Standard |
| Бескључни приступ | Standardno |
|---|---|
| Servo управљач | Electric Steering |
| Камера за вожњу уназад | Standardno |
| Асистент за паркирање | Optional/Standard |
| Систем старт/стоп | Not available |
| Дневна светла | Standardno |
|---|---|
| Тип фарова | LED |
Stvarna kilometraža, skrivena oštećenja, krađa i zaloga, broj vlasnika — sve u jednom izveštaju.