Renault Master (2014-2019) nuđen je sa 17 različitih konfiguracija motora kroz celu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Obrtni moment | Menjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3L Dizel | 170 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 134 km/h | — | 7.1 l/100km | 10 verzija |
| 2.3L Dizel | 170 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 134 km/h | — | 7.0 l/100km | 12 verzija |
| 2.3L Dizel | 165 hp | 380 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 8.2 l/100km | 8 verzija |
| 2.3L Dizel | 165 hp | 360 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | 7.2 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 146 hp | 360 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 8.2 l/100km | 4 verzije |
| 2.3L Dizel | 146 hp | 360 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | 6.9 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 145 hp | 350 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 154 km/h | — | 9.5 l/100km | 4 verzije |
| 2.3L Dizel | 145 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 154 km/h | — | 8.3 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 135 hp | 340 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 8.3 l/100km | 4 verzije |
| 2.3L Dizel | 135 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 143 km/h | — | 7.2 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 131 hp | 320 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | 9.0 l/100km | 4 verzije |
| 2.3L Dizel | 131 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | 7.7 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 125 hp | 310 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 143 km/h | — | 9.4 l/100km | 4 verzije |
| 2.3L Dizel | 125 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 143 km/h | — | 8.1 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 125 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 143 km/h | — | 8.1 l/100km | 11 verzija |
| 2.3L Dizel | 110 hp | 290 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 134 km/h | — | 7.7 l/100km | 26 verzija |
| Električni | 77 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 100 km/h | — | — | 4 verzije |
Svaki red je zasebna mehanička konfiguracija — zapremina motora, snaga, menjač, pogon i vrsta goriva — deduplikovana kroz nivoe opreme koji dele isti motor. Razlike samo u opremi (enterijer, felne, opcije) ne stvaraju poseban red.