Seat Ibiza je hečbek i karavan model, proizveden 1984–danas, sa 26 generacija i 666 varijanti u bazi podataka Cars-Data.com. Dokumentovane generacije uključuju Ibiza, Ibiza Facelift 2021, Ibiza KJ i Ibiza ST. Vrste karoserije u paleti Ibiza obuhvataju hečbek i karavan, odražavajući različite tržišne pozicije tokom proizvodnje. Generacija Ibiza KJ (2017-2021) je najobimnije dokumentovana, sa 48 varijanti koje pokrivaju različite motore, menjače i nivoe opreme. Svaka stranica varijante sadrži zapreminu motora, snagu u KS i kW, ubrzanje 0–100 km/h, maksimalnu brzinu, potrošnju goriva, emisije CO₂, dimenzije i katalošku cenu pri lansiranju.
Seat Ibiza ima 26 generacija sa ukupno 666 varijanti u bazi podataka Cars-Data.com. Svaka generacija ima svoju stranicu sa svim varijantama, specifikacijama motora, podacima o performansama i vrednostima potrošnje.
Seat Ibiza se proizvodi 1984–danas. Tokom ovog perioda model je evoluirao kroz više generacija, svaka donoseći nove opcije motora, stilove karoserije i tehnološke nadogradnje.
Seat Ibiza je dostupan kao Hečbek, Karavan. Ovi stilovi karoserije odražavaju različita tržišna pozicioniranja i primene koje je model imao tokom istorije proizvodnje.
Samo procena — osiguranje, održavanje i porez su generičke cifre, ne ponuda za vaš automobil ili zemlju. Gorivo/energija koriste prosečne cene EU.
Овај модел је продаван под различитим именима на различитим тржиштима — исти аутомобил, други амблем или назив.
| Generacija | Snaga | 0–100 km/h | Verzije | Cena | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza1984–1991 | 69 KS | 15,7 s | 25 | €7k–€13k | ★ 3.7 |
| Ibiza1987–1991 | 72 KS | 14,7 s | 12 | €8k–€12k | ★ 3.8 |
| Ibiza1991–1993 | 81 KS | 13,4 s | 2 | €11k–€12k | ★ 3.7 |
| Ibiza1991–1993 | 76 KS | 14,6 s | 9 | €9k–€14k | ★ 3.6 |
| Ibiza1993–1996 | 74 KS | 13,9 s | 17 | €11k–€18k | ★ 3.4 |
| Ibiza1993–1996 | 74 KS | 14,2 s | 21 | €10k–€19k | ★ 3.2 |
| Ibiza1996–1999 | 82 KS | 13,4 s | 39 | €10k–€19k | ★ 3.3 |
| Ibiza1996–1999 | 77 KS | 13,8 s | 38 | €10k–€20k | ★ 3.5 |
| Ibiza1999–2002 | 92 KS | 12,4 s | 26 | €12k–€27k | ★ 3.3 |
| Ibiza1999–2002 | 82 KS | 13,1 s | 21 | €13k–€21k | ★ 3.5 |
| Ibiza 6L2002–2006 | 87 KS | 12,9 s | 33 | €11k–€24k | ★ 3.3 |
| Ibiza 6L2002–2006 | 92 KS | 12,6 s | 35 | €11k–€28k | ★ 3.2 |
| Ibiza Facelift 20062006–2009 | 90 KS | 12,1 s | 30 | €12k–€25k | ★ 3.6 |
| Ibiza Facelift 20062006–2009 | 95 KS | 11,9 s | 32 | €11k–€29k | ★ 3.4 |
| Ibiza 6J2008–2012 | 92 KS | 11,8 s | 40 | €10k–€25k | ★ 3.9 |
| Ibiza SC 6J2008–2012 | 101 KS | 11,1 s | 41 | €11k–€26k | ★ 3.7 |
| Ibiza SC Facelift 20122012–2015 | 92 KS | 11,9 s | 34 | €12k–€27k | ★ 3.9 |
| Ibiza Facelift 20122012–2015 | 89 KS | 12 s | 32 | €13k–€27k | ★ 4.1 |
| Ibiza SC2015–2017 | 103 KS | 10,2 s | 20 | €13k–€24k | ★ 4.1 |
| Ibiza2015–2017 | 99 KS | 10,4 s | 19 | €14k–€23k | ★ 4.2 |
| Ibiza KJ2017–2021 | 107 KS | 10,5 s | 48 | €15k–€29k | ★ 4.1 |
| Ibiza Facelift 20212021–2026 | 102 KS | 10,8 s | 21 | €21k–€33k | ★ 3.5 |
| Ibiza2026–danas | 99 KS | 10,7 s | 7 | €23k–€31k | ★ 3.1 |
Ibiza (2026-)