Aktuelni Subaru Legacy prelazi do 1.049 km s punim rezervoarom, na osnovu kombinovane potrošnje. Vrednosti ispod važe za varijantu s najboljim dometom u svakoj generaciji.
| Godine | Pogon | Domet |
|---|---|---|
| 1989–1995 | Sagorevanje | 667 |
| 1994–1997 | Sagorevanje | 690 |
| 1997–1998 | Sagorevanje | 638 |
| 1998–2003 | Sagorevanje | 625 |
| 2003–2006 | Sagorevanje | 831 |
| 2006–2009 | Sagorevanje | 1.123 |
| 2009–2015 | Sagorevanje | 1.049 |
Domet se računa iz zapremine rezervoara i kombinovane potrošnje svake varijante (rezervoar ÷ potrošnja × 100), za varijantu s najboljim dometom u svakoj generaciji — stvarni domet zavisi od stila vožnje i uslova. Vrednosti van uverljivog opsega za veličinu rezervoara isključuju se.