Volkswagen Passat B8 (2014-2019) nuđen je sa 16 različitih konfiguracija motora kroz celu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Obrtni moment | Menjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzin | 280 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.5 s | 7.1 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Dizel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.1 s | 5.7 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.5 s | 4.5 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 237 km/h | 7.9 s | 4.1 l/100km | 2 verzije |
| 1.8L Benzin | 180 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 232 km/h | 7.9 s | 5.7 l/100km | 2 verzije |
| 1.4L Plug-in Hybrid | 156 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.4 s | 1.6 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Dizel | 150 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.7 s | 4.5 l/100km | 12 verzija |
| 2.0L Dizel | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.7 s | 4.2 l/100km | 8 verzija |
| 1.5L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.4 s | 5.3 l/100km | 4 verzije |
| 1.5L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.4 s | 5.1 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.4 s | 5.0 l/100km | 8 verzija |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.4 s | 4.8 l/100km | 8 verzija |
| 1.4L Benzin | 125 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | 4.9 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Benzin | 125 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.7 s | 5.3 l/100km | 7 verzija |
| 1.6L Dizel | 120 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 206 km/h | 10.8 s | 4.0 l/100km | 8 verzija |
| 1.6L Dizel | 120 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 206 km/h | 10.8 s | 4.0 l/100km | 9 verzija |
Svaki red je zasebna mehanička konfiguracija — zapremina motora, snaga, menjač, pogon i vrsta goriva — deduplikovana kroz nivoe opreme koji dele isti motor. Razlike samo u opremi (enterijer, felne, opcije) ne stvaraju poseban red.