Kompletne tehničke specifikacije za Volvo V60 D4 Business R-Design — 190 KS, dizel, karavan, 2015. Glavni podaci o performansama: 0–100 km/h za 7,7 s, maksimalna brzina 190 km/h, potrošnja 4,3 l/100km.
| Класа возила | Putničko vozilo |
|---|---|
| Тржишни сегмент | Segment D (Srednji) |
| Пречник клипа | 82 mm |
|---|---|
| Каталитички претварач | Filter čestica |
| Степен компресије | 16 :1 |
| Систем за гориво | Common Rail |
| Запремина резервоара | 68 L |
| Br/min pri 100 km/h | 1.450 rpm |
| Br/min pri 130 km/h | 1.900 rpm |
| Хod klipa | 93 mm |
| Турбопуњач | Da |
| Управљање вентилима | DOHC |
| Вентили по цилиндру | 4 |
| Градска потрошња | 5,2 l/100km |
|---|---|
| Ванградска потрошња | 3,8 l/100km |
| Тип предњег опруге | Zavojne opruge |
|---|---|
| Тип задњег опруге | Zavojne opruge |
| Предњи стабилизатор | Da |
| Задњи стабилизатор | Da |
| Предње кочнице | Ventilirani diskovi |
| Предњи овjes | MacPherson amortizeri |
| Задње кочнице | Diskovi |
| Задњи овjes | Višelinijsko |
| Пречник окретања | 11,3 m |
| Предња гума | 205/60R16 |
| Задња гума | 205/60R16 |
| Притисак на кугли | 75 kg |
|---|---|
| Укупна маса | 2.200 kg |
| Маса возила | 1.508 kg |
| Носивост | 692 kg |
| Оптерећење крова | 75 kg |
| Вучена маса (са кочницама) | 1.800 kg |
| Вучена маса (без кочница) | 750 kg |
| Запремина пртљажника | 430 L |
|---|---|
| Висина прага | 660 mm |
| Дужина | 4.628 mm |
|---|---|
| Ширина | 1.865 mm |
| Висина | 1.484 mm |
| Međuosovinski razmak | 2.776 mm |
| Предњи колотраг | 1.588 mm |
| Просвет | 136 mm |
| Задњи колотраг | 1.585 mm |
| Простор за ноге напред | 940-1135 mm |
|---|---|
| Простор за главу напред | 945-1010 mm |
| Дужина наслона напред | 610 mm |
| Дужина седишта напред | 510 mm |
| Висина уласка | 530 mm |
| Унутрашња ширина напред | 1.505 mm |
| Простор за ноге позади | 630-850 mm |
| Простор за главу позади | 940 mm |
| Дужина наслона позади | 665 mm |
| Дужина седишта позади | 470 mm |
| Висина седишта позади | 350 mm |
| Унутрашња ширина позади | 1.455 mm |
| Ocena crash testa | 5 zvezde |
|---|---|
| ABS | Standardno |
| EBD | Standardno |
| Помоћ при кочењу | Standardno |
| ESP | Standardno |
| Контрола трагова | Standardno |
| Диференцијал са ограниченим клизањем | Nije dostupno |
| Електронско пригушење | Nije dostupno |
| Аутоматска нивелација | Opciono |
| Помоћ при кретању узбрдо | Standardno |
| Упозорење о судару | Nije dostupno |
| Аутономно хитно кочење | Opcioni paket |
| AEB за пешаке | Standardno |
| Помоћ задржавања траке | Opciono |
| Помоћ управљачу | Nije dostupno |
| Откривање мртвог угла | Opciono |
| Откривање умора | Nije dostupno |
| Надзор притиска гума | Standardno |
| Ноћни вид | Nije dostupno |
| Систем пре-судара | Nije dostupno |
| Аутоматска дуга светла | Nije dostupno |
| Препознавање знакова | Nije dostupno |
| Упозорење о укрштеном саобраћају | Nije dostupno |
| Ваздушни јастук возача | Standardno |
| Ваздушни јастук сапутника | Standardno |
| Бочни ваздушни јастуци | Standardno (napred) |
| Завесни ваздушни јастуци | Standardno (napred i nazad) |
| Ваздушни јастук колена возача | Nije dostupno |
| ISOFIX | Standardno |
| Хитни позив (eCall) | Nije dostupno |
| Централно закључавање | Standardno |
|---|---|
| Бескључни приступ | Nije dostupno |
| Кључ са паметним телефоном | Nije dostupno |
| Дугме за паљење | Nije dostupno |
| Servo управљач | Standardno |
| Управљачке тастере | Nije dostupno |
| Електрични подизачи | Standardno (napred i nazad) |
| Темпомат | Standardno |
| Клима уређај | Standardno (automatsko) |
| Двозонска клима | Standardno |
| Сензори за паркирање | Opciono (nazad) |
| Камера за вожњу уназад | Opciono |
| Асистент за паркирање | Nije dostupno |
| Електрична ручна кочница | Standardno |
| Систем старт/стоп | Nije dostupno |
| Подешавање висине седишта | Standardno (vozač i suvozač) |
|---|---|
| Лумбална подршка | Standardno (vozač i suvozač) |
| Електрично подешавање седишта | Nije dostupno |
| Грejana седишта | Opciono |
| Вентилована седишта | Nije dostupno |
| Спортска седишта | Standardno |
| Кожни управљач | Standardno |
| Подесив управљач | Standardno |
| Грejан управљач | Opciono |
| Кожна тапацирунг | Opciono |
| Задња наслона за главу | Standardno |
| Пресклопна задња седишта | Standardno (deljivo) |
| Клизна задња седишта | Nije dostupno |
| Наслон за руке | Standardno |
| Претходно грejање | Nije dostupno |
| Самозатамњујуће огледало | Opciono |
| Тахометар | Standardno |
| Путни рачунар | Standardno |
| Дигитални инструменти | Nije dostupno |
| HUD приказ | Nije dostupno |
| Звучни систем | Standardno |
| Дигитални радио (DAB+) | Opciono |
| Аудио управљање на волану | Standardno |
| Аудио улаз | Standardno |
| Навигација | Opciono |
| Bluetooth | Nije dostupno |
| Бежично пуњење | Nije dostupno |
| Apple CarPlay | Nije dostupno |
| Android Auto | Nije dostupno |
| OTA ажурирања | Nije dostupno |
| Спољна температура | Standardno |
| Светла за читање | Standardno |
| Сензор за кишу | Standardno |
|---|---|
| Легурне джантe | Standardno |
| Сунцобран кров | Nije dostupno |
| Панорамски кров | Nije dostupno |
| Кровни носачи | Opciono |
| Металик лак | Opciono |
| Браници у боји каросерије | Standardno |
| Затамњена стакла | Standardno |
| Непрозирна задња стакла | Opciono |
| Електрично отварање пртљажника | Nije dostupno |
| Електрична огледала | Standardno (grejano) |
| Пресклопна огледала | Opciono |
| Аутоматски затамњујући спољни кати | Nije dostupno |
| Смерни светлари у огледалима | Nije dostupno |
| Предња светла za maglu | Standardno |
| Аутоматска светла | Nije dostupno |
| Ксенон светла | Opciono |
| LED светла | Nije dostupno |
| LED задња светла | Nije dostupno |
| Прачи прамчаних светала | Opciono |
| Аларм | Opciono |
| Интервал сервиса | 30.000 km / 1 godina |
|---|---|
| Општа гаранција | 2 godine, neograničeno |
| Гаранција каросерије | 12 godine |
| Квартални путарин (НЛ) | 60.500 RSD |
|---|
Stvarna kilometraža, skrivena oštećenja, krađa i zaloga, broj vlasnika — sve u jednom izveštaju.