Изцяло електрическите автомобили съставляваха 49,9% от новите модели, продавани в Европа през 2026, с допълнителни 0,0% хибридни или plug-in хибридни — спрямо едва 0,1% електрически през 2010. Измерено по 53 830 варианта на модели според първата година на продажба.
През 2026 повече от половината от новите модели автомобили, продавани в Европа, са изцяло електрически.
| Период | Електрически | Хибрид / PHEV | Извадка |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,1% | 0,0% | 5052 |
| 2011 | 0,1% | 0,0% | 4534 |
| 2012 | 0,1% | 0,0% | 5239 |
| 2013 | 0,4% | 0,0% | 4744 |
| 2014 | 0,3% | 0,0% | 4615 |
| 2015 | 0,4% | 0,0% | 4843 |
| 2016 | 0,9% | 0,0% | 3588 |
| 2017 | 1,1% | 0,0% | 3222 |
| 2018 | 1,1% | 0,0% | 2651 |
| 2019 | 2,6% | 0,0% | 3110 |
| 2020 | 7,5% | 0,0% | 2613 |
| 2021 | 11,1% | 0,0% | 2284 |
| 2022 | 17,8% | 0,0% | 1645 |
| 2023 | 23,4% | 0,0% | 1619 |
| 2024 | 27,5% | 0,0% | 1814 |
| 2025 | 38,1% | 0,0% | 1221 |
| 2026 | 49,9% | 0,0% | 1036 |
Дял на активните варианти на модели по вид гориво, групирани по първа моделна година. „Електрически“ означава само изцяло електрически (акумулаторни); „хибрид“ обединява пълни хибриди и plug-in хибриди. Един ред на вариант, без претегляне спрямо продажбите.