Főoldal/Mazda/3/Üzemanyag-fogyasztás
Műszaki adatok összehasonlítása

Mazda 3 Üzemanyag-fogyasztás

Üzemanyag-fogyasztás: 350 / 350 változat rendelkezik adattal.

A(z) Mazda 3 MPS vezeti a(z) Mazda 3 rangsorát Üzemanyag-fogyasztás szerint, 9,7 l/100km értékkel.

350 rangsorolt változat között a(z) Üzemanyag-fogyasztás értéke 3,8 l/100km és 9,7 l/100km között mozog.

#VáltozatÉvKarosszériaÜzemanyagÜzemanyag-fogyasztás
1Mazda 3 MPS2006FerdehátúBenzin9,7 l/100km
2Mazda 3 2.3 DISI Turbo MPS2011FerdehátúBenzin9,6 l/100km
3Mazda 3 2.3 DISI Turbo MPS2009FerdehátúBenzin9,6 l/100km
4Mazda 3 Sport 2.0 Executive2003FerdehátúBenzin8,2 l/100km
5Mazda 3 Sport 2.0 Active2003FerdehátúBenzin8,2 l/100km
6Mazda 3 Sedan 2.0 Executive2003SzedánBenzin8,2 l/100km
7Mazda 3 Sedan 2.0 Active2003SzedánBenzin8,2 l/100km
8Mazda 3 Sport 1.6 Touring2003FerdehátúBenzin8,0 l/100km
9Mazda 3 Sport 1.6 Executive2003FerdehátúBenzin8,0 l/100km
10Mazda 3 2.0 S-VT Active Plus2008FerdehátúBenzin7,9 l/100km
11Mazda 3 2.0 S-VT Executive2006FerdehátúBenzin7,9 l/100km
12Mazda 3 2.0 S-VT GT-M2006FerdehátúBenzin7,9 l/100km
13Mazda 3 Sedan 2.0 S-VT Executive2006SzedánBenzin7,9 l/100km
14Mazda 3 Sedan 2.0 GT-M2006SzedánBenzin7,9 l/100km
15Mazda 3 1.6 S-VT Kintaro2009FerdehátúBenzin7,8 l/100km
16Mazda 3 1.6 S-VT Active2008FerdehátúBenzin7,8 l/100km
17Mazda 3 1.6 S-VT Touring2006FerdehátúBenzin7,8 l/100km
18Mazda 3 1.6 S-VT Executive2006FerdehátúBenzin7,8 l/100km
19Mazda 3 Sedan 1.6 Touring2003SzedánBenzin7,8 l/100km
20Mazda 3 Sedan 1.6 Executive2003SzedánBenzin7,8 l/100km
21Mazda 3 Sedan 2.0 TS+2011SzedánBenzin7,6 l/100km
22Mazda 3 2.0 TS+2011FerdehátúBenzin7,6 l/100km
23Mazda 3 2.0 Navigator2011FerdehátúBenzin7,6 l/100km
24Mazda 3 2.0 Limited2010FerdehátúBenzin7,6 l/100km
25Mazda 3 2.0 TS+2009FerdehátúBenzin7,6 l/100km
26Mazda 3 2.0 GT-L2009FerdehátúBenzin7,6 l/100km
27Mazda 3 Sedan 2.0 TS+2009SzedánBenzin7,6 l/100km
28Mazda 3 Sedan 2.0 GT-L2009SzedánBenzin7,6 l/100km
29Mazda 3 Sedan 1.6 S-VT Touring2006SzedánBenzin7,6 l/100km
30Mazda 3 Sedan 1.6 S-VT Executive2006SzedánBenzin7,6 l/100km
31Mazda 3 Sport 1.6 Touring2003FerdehátúBenzin7,2 l/100km
32Mazda 3 Sport 1.6 Executive2003FerdehátúBenzin7,2 l/100km
33Mazda 3 Sedan 1.6 Touring2003SzedánBenzin7,2 l/100km
34Mazda 3 Sedan 1.6 Executive2003SzedánBenzin7,2 l/100km
35Mazda 3 Sport 1.4 Exclusive2004FerdehátúBenzin7,1 l/100km
36Mazda 3 Sport 1.4 Touring2004FerdehátúBenzin7,1 l/100km
37Mazda 3 1.6 S-VT Active2008FerdehátúBenzin6,9 l/100km
38Mazda 3 Sedan 1.6 S-VT Active2008SzedánBenzin6,9 l/100km
39Mazda 3 1.6 S-VT Touring2006FerdehátúBenzin6,9 l/100km
40Mazda 3 1.6 S-VT Executive2006FerdehátúBenzin6,9 l/100km
41Mazda 3 Sedan 1.6 S-VT Touring2006SzedánBenzin6,9 l/100km
42Mazda 3 Sedan 1.6 S-VT Executive2006SzedánBenzin6,9 l/100km
43Mazda 3 2.0 i-stop GT-M Line2010FerdehátúBenzin6,8 l/100km
44Mazda 3 Sedan 2.0 i-stop GT-M Line2010SzedánBenzin6,8 l/100km
45Mazda 3 2.0 i-stop TS+2009FerdehátúBenzin6,8 l/100km
46Mazda 3 2.0 i-stop Business+2009FerdehátúBenzin6,8 l/100km
47Mazda 3 2.0 i-stop GT-L2009FerdehátúBenzin6,8 l/100km
48Mazda 3 2.0 i-stop GT-M2009FerdehátúBenzin6,8 l/100km
49Mazda 3 Sedan 2.0 i-stop TS+2009SzedánBenzin6,8 l/100km
50Mazda 3 Sedan 2.0 i-stop GT-L2009SzedánBenzin6,8 l/100km
51Mazda 3 Sedan 2.0 i-stop GT-M2009SzedánBenzin6,8 l/100km
52Mazda 3 Sedan 2.0 i-stop TS+2011SzedánBenzin6,7 l/100km
53Mazda 3 Sedan 2.0 i-stop GT-M2011SzedánBenzin6,7 l/100km
54Mazda 3 2.0 i-stop TS+2011FerdehátúBenzin6,7 l/100km
55Mazda 3 2.0 i-stop GT-M2011FerdehátúBenzin6,7 l/100km
56Mazda 3 1.4 S-VT Exclusive2006FerdehátúBenzin6,7 l/100km
57Mazda 3 1.4 S-VT Touring2006FerdehátúBenzin6,7 l/100km
58Mazda 3 Sedan 1.6 TS2011SzedánBenzin6,4 l/100km
59Mazda 3 Sedan 1.6 Business2011SzedánBenzin6,4 l/100km
60Mazda 3 Sedan 1.6 TS+2011SzedánBenzin6,4 l/100km
61Mazda 3 Sedan 1.6 Navigator2011SzedánBenzin6,4 l/100km
62Mazda 3 1.6 S2011FerdehátúBenzin6,4 l/100km
63Mazda 3 1.6 Cool2011FerdehátúBenzin6,4 l/100km
64Mazda 3 1.6 TS2011FerdehátúBenzin6,4 l/100km
65Mazda 3 1.6 Business2011FerdehátúBenzin6,4 l/100km
66Mazda 3 1.6 TS+2011FerdehátúBenzin6,4 l/100km
67Mazda 3 1.6 Navigator2011FerdehátúBenzin6,4 l/100km
68Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line Business Edition2025FerdehátúBenzin6,3 l/100km
69Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Centre-line2024FerdehátúBenzin6,3 l/100km
70Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line2024FerdehátúBenzin6,3 l/100km
71Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Homura2024FerdehátúBenzin6,3 l/100km
72Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Nagisa2024FerdehátúBenzin6,3 l/100km
73Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Takumi2024FerdehátúBenzin6,3 l/100km
74Mazda 3 1.6 GT-M Line2010FerdehátúBenzin6,3 l/100km
75Mazda 3 Sedan 1.6 GT-M Line2010SzedánBenzin6,3 l/100km
76Mazda 3 1.6 S2009FerdehátúBenzin6,3 l/100km
77Mazda 3 1.6 TS2009FerdehátúBenzin6,3 l/100km
78Mazda 3 1.6 Business2009FerdehátúBenzin6,3 l/100km
79Mazda 3 1.6 TS+2009FerdehátúBenzin6,3 l/100km
80Mazda 3 1.6 Business+2009FerdehátúBenzin6,3 l/100km
81Mazda 3 1.6 GT-L2009FerdehátúBenzin6,3 l/100km
82Mazda 3 Sedan 1.6 S2009SzedánBenzin6,3 l/100km
83Mazda 3 Sedan 1.6 TS2009SzedánBenzin6,3 l/100km
84Mazda 3 Sedan 1.6 Business2009SzedánBenzin6,3 l/100km
85Mazda 3 Sedan 1.6 TS+2009SzedánBenzin6,3 l/100km
86Mazda 3 Sedan 1.6 GT-L2009SzedánBenzin6,3 l/100km
87Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Prime-line2024FerdehátúBenzin6,2 l/100km
88Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Centre-line2024FerdehátúBenzin6,2 l/100km
89Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2024FerdehátúBenzin6,2 l/100km
90Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Homura2024FerdehátúBenzin6,2 l/100km
91Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Nagisa2024FerdehátúBenzin6,2 l/100km
92Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Takumi2024FerdehátúBenzin6,2 l/100km
93Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Exclusive-line2023FerdehátúBenzin6,2 l/100km
94Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Homura2023FerdehátúBenzin6,2 l/100km
95Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Nagisa2023FerdehátúBenzin6,2 l/100km
96Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Exclusive-line2023FerdehátúBenzin6,2 l/100km
97Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Nagisa2023FerdehátúBenzin6,2 l/100km
98Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Homura2022FerdehátúBenzin6,2 l/100km
99Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line Business Edition2025SzedánBenzin6,1 l/100km
100Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Centre-line2024SzedánBenzin6,1 l/100km
101Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line2024SzedánBenzin6,1 l/100km
102Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Takumi2024SzedánBenzin6,1 l/100km
103Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Centre-line2024SzedánBenzin6,1 l/100km
104Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2024SzedánBenzin6,1 l/100km
105Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Takumi2024SzedánBenzin6,1 l/100km
106Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Prime-line2023FerdehátúBenzin6,1 l/100km
107Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Prime-line2023FerdehátúBenzin6,1 l/100km
108Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 150 Exclusive-line2023SzedánBenzin6,1 l/100km
109Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Luxury2021FerdehátúBenzin6,1 l/100km
110Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Sportive2021FerdehátúBenzin6,1 l/100km
111Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 122 Luxury2021SzedánBenzin6,1 l/100km
112Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 150 Sportive2021SzedánBenzin6,1 l/100km
113Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line Business Edition2025FerdehátúBenzin6,0 l/100km
114Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Centre-line2024FerdehátúBenzin6,0 l/100km
115Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line2024FerdehátúBenzin6,0 l/100km
116Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Homura2024FerdehátúBenzin6,0 l/100km
117Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Nagisa2024FerdehátúBenzin6,0 l/100km
118Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Takumi2024FerdehátúBenzin6,0 l/100km
119Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2023FerdehátúBenzin6,0 l/100km
120Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Homura2023FerdehátúBenzin6,0 l/100km
121Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Nagisa2023FerdehátúBenzin6,0 l/100km
122Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 150 Prime-line2023SzedánBenzin6,0 l/100km
123Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 1222021FerdehátúBenzin6,0 l/100km
124Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Comfort2021FerdehátúBenzin6,0 l/100km
125Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Luxury2021FerdehátúBenzin6,0 l/100km
126Mazda 3 2.0 CiTD hp Executive2007FerdehátúDízel6,0 l/100km
127Mazda 3 2.0 CiTD hp GT-M2007FerdehátúDízel6,0 l/100km
128Mazda 3 Sedan 2.0 CiTD hp Executive2007SzedánDízel6,0 l/100km
129Mazda 3 Sedan 2.0 CiTD hp GT-M2007SzedánDízel6,0 l/100km
130Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line Business Edition2025SzedánBenzin5,9 l/100km
131Mazda 3 e-SkyActiv G 2.5 140 Prime-line2024FerdehátúBenzin5,9 l/100km
132Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Prime-line2024SzedánBenzin5,9 l/100km
133Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Centre-line2024SzedánBenzin5,9 l/100km
134Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Exclusive-line2024SzedánBenzin5,9 l/100km
135Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Takumi2024SzedánBenzin5,9 l/100km
136Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2023SzedánBenzin5,9 l/100km
137Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 1222021SzedánBenzin5,9 l/100km
138Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 122 Comfort2021SzedánBenzin5,9 l/100km
139Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Luxury2021SzedánBenzin5,9 l/100km
140Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.5 140 Prime-line2024SzedánBenzin5,8 l/100km
141Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Prime-line2023FerdehátúBenzin5,8 l/100km
142Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 1862021FerdehátúBenzin5,8 l/100km
143Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Comfort2021FerdehátúBenzin5,8 l/100km
144Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 165 GT-M2016FerdehátúBenzin5,8 l/100km
145Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 165 GT-M2013FerdehátúBenzin5,8 l/100km
146Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Prime-line2023SzedánBenzin5,7 l/100km
147Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 1862021SzedánBenzin5,7 l/100km
148Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Comfort2021SzedánBenzin5,7 l/100km
149Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Centre-line2024FerdehátúBenzin5,6 l/100km
150Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2024FerdehátúBenzin5,6 l/100km
151Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Homura2024FerdehátúBenzin5,6 l/100km
152Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Nagisa2024FerdehátúBenzin5,6 l/100km
153Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Takumi2024FerdehátúBenzin5,6 l/100km
154Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Exclusive-line2023FerdehátúBenzin5,6 l/100km
155Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Homura2023FerdehátúBenzin5,6 l/100km
156Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Nagisa2023FerdehátúBenzin5,6 l/100km
157Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Exclusive-line2023FerdehátúBenzin5,6 l/100km
158Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Nagisa2023FerdehátúBenzin5,6 l/100km
159Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Homura2022FerdehátúBenzin5,6 l/100km
160Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Luxury2021FerdehátúBenzin5,6 l/100km
161Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Sportive2021FerdehátúBenzin5,6 l/100km
162Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 122 Luxury2019FerdehátúBenzin5,6 l/100km
163Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 122 Luxury2019SzedánBenzin5,6 l/100km
164Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS2016SzedánBenzin5,6 l/100km
165Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease2016SzedánBenzin5,6 l/100km
166Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+2016SzedánBenzin5,6 l/100km
167Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+2016SzedánBenzin5,6 l/100km
168Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2016SzedánBenzin5,6 l/100km
169Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT2016SzedánBenzin5,6 l/100km
170Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS2016FerdehátúBenzin5,6 l/100km
171Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease2016FerdehátúBenzin5,6 l/100km
172Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+2016FerdehátúBenzin5,6 l/100km
173Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+2016FerdehátúBenzin5,6 l/100km
174Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2016FerdehátúBenzin5,6 l/100km
175Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT2016FerdehátúBenzin5,6 l/100km
176Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS2013SzedánBenzin5,6 l/100km
177Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+2013SzedánBenzin5,6 l/100km
178Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2013SzedánBenzin5,6 l/100km
179Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS2013FerdehátúBenzin5,6 l/100km
180Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+2013FerdehátúBenzin5,6 l/100km
181Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2013FerdehátúBenzin5,6 l/100km
182Mazda 3 2.2 CiTD 185hp GT-M2009FerdehátúDízel5,6 l/100km
183Mazda 3 Sedan 2.2 CiTD 185hp GT-M2009SzedánDízel5,6 l/100km
184Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Centre-line2024SzedánBenzin5,5 l/100km
185Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2024SzedánBenzin5,5 l/100km
186Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Takumi2024SzedánBenzin5,5 l/100km
187Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Prime-line2023FerdehátúBenzin5,5 l/100km
188Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 150 Prime-line2023FerdehátúBenzin5,5 l/100km
189Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 1222021FerdehátúBenzin5,5 l/100km
190Mazda 3 e-SkyActiv G 2.0 122 Comfort2021FerdehátúBenzin5,5 l/100km
191Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 1222019FerdehátúBenzin5,5 l/100km
192Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 122 Comfort2019FerdehátúBenzin5,5 l/100km
193Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 1222019SzedánBenzin5,5 l/100km
194Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 122 Comfort2019SzedánBenzin5,5 l/100km
195Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 122 Exclusive-line2023SzedánBenzin5,4 l/100km
196Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 150 Exclusive-line2023SzedánBenzin5,4 l/100km
197Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 1222021SzedánBenzin5,4 l/100km
198Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 122 Comfort2021SzedánBenzin5,4 l/100km
199Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 122 Luxury2021SzedánBenzin5,4 l/100km
200Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 150 Sportive2021SzedánBenzin5,4 l/100km
201Mazda 3 2.2 CiTD 185hp GT-M2012FerdehátúDízel5,4 l/100km
202Mazda 3 2.2 CiTD 150hp GT-M Line2010FerdehátúDízel5,4 l/100km
203Mazda 3 2.2 CiTD 150hp TS+2009FerdehátúDízel5,4 l/100km
204Mazda 3 2.2 CiTD 150hp Business+2009FerdehátúDízel5,4 l/100km
205Mazda 3 2.2 CiTD 150hp GT-L2009FerdehátúDízel5,4 l/100km
206Mazda 3 Sedan 2.2 CiTD 150hp TS+2009SzedánDízel5,4 l/100km
207Mazda 3 Sedan 2.2 CiTD 150hp GT-L2009SzedánDízel5,4 l/100km
208Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2023FerdehátúBenzin5,3 l/100km
209Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Homura2023FerdehátúBenzin5,3 l/100km
210Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Nagisa2023FerdehátúBenzin5,3 l/100km
211Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 122 Prime-line2023SzedánBenzin5,3 l/100km
212Mazda 3 Sedan e-SkyActiv G 2.0 150 Prime-line2023SzedánBenzin5,3 l/100km
213Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Luxury2021FerdehátúBenzin5,3 l/100km
214Mazda 3 SkyActiv-X 2.0 1802019FerdehátúBenzin5,3 l/100km
215Mazda 3 SkyActiv-X 2.0 180 Comfort2019FerdehátúBenzin5,3 l/100km
216Mazda 3 SkyActiv-X 2.0 180 Luxury2019FerdehátúBenzin5,3 l/100km
217Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Prime-line2023FerdehátúBenzin5,2 l/100km
218Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Exclusive-line2023SzedánBenzin5,2 l/100km
219Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 1862021FerdehátúBenzin5,2 l/100km
220Mazda 3 e-SkyActiv X 2.0 186 Comfort2021FerdehátúBenzin5,2 l/100km
221Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 122 Luxury2019FerdehátúBenzin5,2 l/100km
222Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 122 Luxury2019SzedánBenzin5,2 l/100km
223Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Prime-line2023SzedánBenzin5,1 l/100km
224Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Luxury2021SzedánBenzin5,1 l/100km
225Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 1222019FerdehátúBenzin5,1 l/100km
226Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 122 Comfort2019FerdehátúBenzin5,1 l/100km
227Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 1222019SzedánBenzin5,1 l/100km
228Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 122 Comfort2019SzedánBenzin5,1 l/100km
229Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS2016SzedánBenzin5,1 l/100km
230Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease2016SzedánBenzin5,1 l/100km
231Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+2016SzedánBenzin5,1 l/100km
232Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+2016SzedánBenzin5,1 l/100km
233Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2016SzedánBenzin5,1 l/100km
234Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT2016SzedánBenzin5,1 l/100km
235Mazda 3 SkyActiv-G 1.5 100 S2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
236Mazda 3 SkyActiv-G 1.5 100 TS2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
237Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
238Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
239Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
240Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
241Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M Line+12016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
242Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
243Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT2016FerdehátúBenzin5,1 l/100km
244Mazda 3 SkyActiv-G 1.5 100 S2014FerdehátúBenzin5,1 l/100km
245Mazda 3 SkyActiv-G 1.5 100 TS2014FerdehátúBenzin5,1 l/100km
246Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS2013SzedánBenzin5,1 l/100km
247Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease2013SzedánBenzin5,1 l/100km
248Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+2013SzedánBenzin5,1 l/100km
249Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2013SzedánBenzin5,1 l/100km
250Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS2013FerdehátúBenzin5,1 l/100km
251Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease2013FerdehátúBenzin5,1 l/100km
252Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+2013FerdehátúBenzin5,1 l/100km
253Mazda 3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M2013FerdehátúBenzin5,1 l/100km
254Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 1862021SzedánBenzin5,0 l/100km
255Mazda 3 Sedan e-SkyActiv X 2.0 186 Comfort2021SzedánBenzin5,0 l/100km
256Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 1.5 100 TS2016SzedánBenzin5,0 l/100km
257Mazda 3 Sedan SkyActiv-G 1.5 100 TS2014SzedánBenzin5,0 l/100km
258Mazda 3 Sport 1.6 CiTD Touring2004FerdehátúDízel5,0 l/100km
259Mazda 3 Sport 1.6 CiTD Executive2004FerdehátúDízel5,0 l/100km
260Mazda 3 Sport 1.6 CiTD Active2004FerdehátúDízel5,0 l/100km
261Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Touring2004SzedánDízel5,0 l/100km
262Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Executive2004SzedánDízel5,0 l/100km
263Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Active2004SzedánDízel5,0 l/100km
264Mazda 3 Sedan SkyActiv-X 2.0 1802019SzedánBenzin4,8 l/100km
265Mazda 3 Sedan SkyActiv-X 2.0 180 Comfort2019SzedánBenzin4,8 l/100km
266Mazda 3 Sedan SkyActiv-X 2.0 180 Luxury2019SzedánBenzin4,8 l/100km
267Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease2016FerdehátúDízel4,8 l/100km
268Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease+2016FerdehátúDízel4,8 l/100km
269Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M2016FerdehátúDízel4,8 l/100km
270Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease GT2016FerdehátúDízel4,8 l/100km
271Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 TS+2013FerdehátúDízel4,8 l/100km
272Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M2013FerdehátúDízel4,8 l/100km
273Mazda 3 1.6 CiTD Active2008FerdehátúDízel4,8 l/100km
274Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Active2008SzedánDízel4,8 l/100km
275Mazda 3 1.6 CiTD Exclusive2006FerdehátúDízel4,8 l/100km
276Mazda 3 1.6 CiTD Touring2006FerdehátúDízel4,8 l/100km
277Mazda 3 1.6 CiTD Executive2006FerdehátúDízel4,8 l/100km
278Mazda 3 1.6 CiTD GT-M2006FerdehátúDízel4,8 l/100km
279Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Touring2006SzedánDízel4,8 l/100km
280Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Executive2006SzedánDízel4,8 l/100km
281Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD GT-M2006SzedánDízel4,8 l/100km
282Mazda 3 SkyActiv-D 1.8 1162019FerdehátúDízel4,7 l/100km
283Mazda 3 SkyActiv-D 1.8 116 Comfort2019FerdehátúDízel4,7 l/100km
284Mazda 3 Sedan SkyActiv-D 1.8 1162019SzedánDízel4,7 l/100km
285Mazda 3 Sedan SkyActiv-D 1.8 116 Comfort2019SzedánDízel4,7 l/100km
286Mazda 3 SkyActiv-X 2.0 180 Luxury2019FerdehátúBenzin4,5 l/100km
287Mazda 3 Sedan SkyActiv-X 2.0 180 Luxury2019SzedánBenzin4,5 l/100km
288Mazda 3 1.6 CiTD GT-M Line2010FerdehátúDízel4,5 l/100km
289Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD GT-M Line2010SzedánDízel4,5 l/100km
290Mazda 3 1.6 CiTD S2009FerdehátúDízel4,5 l/100km
291Mazda 3 1.6 CiTD TS2009FerdehátúDízel4,5 l/100km
292Mazda 3 1.6 CiTD Business2009FerdehátúDízel4,5 l/100km
293Mazda 3 1.6 CiTD TS+2009FerdehátúDízel4,5 l/100km
294Mazda 3 1.6 CiTD Business+2009FerdehátúDízel4,5 l/100km
295Mazda 3 1.6 CiTD GT-L2009FerdehátúDízel4,5 l/100km
296Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD S2009SzedánDízel4,5 l/100km
297Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD TS2009SzedánDízel4,5 l/100km
298Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD Business2009SzedánDízel4,5 l/100km
299Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD TS+2009SzedánDízel4,5 l/100km
300Mazda 3 Sedan 1.6 CiTD GT-L2009SzedánDízel4,5 l/100km
